Holiday ·£´ý¹Ú½º | ||
¾ÆÀÌÅÛ À̸§ | ¾ÆÀÌÅÛ ¼ö·® | È®·ü |
°ñµå | 10000 | 20.00% |
½ÃÁð Áï½Ã ¿Ï·á ƼÄÏ | 5 | 19.97% |
ÈÆ·Ã Æ÷ÀÎÆ® | 100 | 15.00% |
ALL ¼±¼öÆÑ(°Å·¡ºÒ°¡) | 1 | 15.00% |
À̺¥Æ® ±³È¯ Àç·á 'M' | 1 | 10.00% |
À̺¥Æ® ±³È¯ Àç·á 'L' | 1 | 10.00% |
À̺¥Æ® ±³È¯ Àç·á 'B' | 1 | 10.00% |
´ÙÀÌ¾Æ | 500 | 0.01% |
À̺¥Æ® ±³È¯ Àç·á 'P' | 1 | 0.01% |
À̺¥Æ® ±³È¯ Àç·á 'I' | 1 | 0.01% |
°ñµå(10¸¸~500¸¸) ·°Å° µå·Î¿ì | ||
Gold Count | RATE | |
100000 | 30.00% | |
150000 | 25.00% | |
200000 | 15.00% | |
300000 | 10.00% | |
500000 | 10.00% | |
700000 | 5.00% | |
900000 | 3.00% | |
1000000 | 1.60% | |
3000000 | 0.30% | |
5000000 | 0.10% | |
°ñµå(10¸¸~5000¸¸) ·°Å° µå·Î¿ì | ||
Gold Count | RATE | |
100000 | 33.84% | |
300000 | 35.00% | |
500000 | 10.00% | |
700000 | 10.00% | |
1000000 | 5.00% | |
1500000 | 5.00% | |
3000000 | 1.00% | |
10000000 | 0.10% | |
20000000 | 0.05% | |
50000000 | 0.01% | |
PRIME LEGEND ¼ºÀå ·°Å° µå·Î¿ì | ||
¾ÆÀÌÅÛ À̸§ | ¾ÆÀÌÅÛ ¼ö·® | È®·ü |
PRIME LEGEND °È ½ºÅÈ ÀçºÐ¹è ¾ÆÀÌÅÛ | 100 | 0.05% |
PRIME LEGEND °È ½ºÅÈ ÀçºÐ¹è ¾ÆÀÌÅÛ | 5 | 2.25% |
PRIME LEGEND °È ½ºÅÈ ÀçºÐ¹è ¾ÆÀÌÅÛ | 4 | 6.58% |
PRIME LEGEND °È ½ºÅÈ ÀçºÐ¹è ¾ÆÀÌÅÛ | 3 | 7.80% |
PRIME LEGEND °È ½ºÅÈ ÀçºÐ¹è ¾ÆÀÌÅÛ | 2 | 10.50% |
PRIME LEGEND °È ½ºÅÈ ÀçºÐ¹è ¾ÆÀÌÅÛ | 1 | 20.00% |
PRIME LEGEND Ƽ¾î ¾÷ ½ºÅÈ ÀçºÐ¹è ¾ÆÀÌÅÛ | 100 | 0.02% |
PRIME LEGEND Ƽ¾î ¾÷ ½ºÅÈ ÀçºÐ¹è ¾ÆÀÌÅÛ | 5 | 1.10% |
PRIME LEGEND Ƽ¾î ¾÷ ½ºÅÈ ÀçºÐ¹è ¾ÆÀÌÅÛ | 4 | 3.30% |
PRIME LEGEND Ƽ¾î ¾÷ ½ºÅÈ ÀçºÐ¹è ¾ÆÀÌÅÛ | 3 | 3.40% |
PRIME LEGEND Ƽ¾î ¾÷ ½ºÅÈ ÀçºÐ¹è ¾ÆÀÌÅÛ | 2 | 6.00% |
PRIME LEGEND Ƽ¾î ¾÷ ½ºÅÈ ÀçºÐ¹è ¾ÆÀÌÅÛ | 1 | 8.00% |
½ºÅ³ º¯°æ ƼÄÏ | 5 | 8.00% |
ÈÆ·Ã Æ÷ÀÎÆ® | 5000 | 10.00% |
°ñµå | 100000 | 13.00% |
24 ½ÃÁ𠼺Àå ·°Å° µå·Î¿ì | ||
¾ÆÀÌÅÛ À̸§ | ¾ÆÀÌÅÛ ¼ö·® | È®·ü |
PRIME LEGEND Ƽ¾î¾÷ ƼÄÏ [T3>T4] | 1 | 0.02% |
PRIME LEGEND Ƽ¾î¾÷ ƼÄÏ [T2>T3] | 1 | 0.02% |
PRIME LEGEND Ƽ¾î ¾÷ ½ºÅÈ ÀçºÐ¹è ¾ÆÀÌÅÛ | 1 | 2.00% |
PRIME LEGEND °È ½ºÅÈ ÀçºÐ¹è ¾ÆÀÌÅÛ | 1 | 3.96% |
Ç÷¡Æ¼³Ñ °È Àç·á Ä«µå Á¶°¢ | 5 | 4.00% |
Ç÷¡Æ¼³Ñ °È Àç·á Ä«µå Á¶°¢ | 1 | 6.00% |
½ºÅ³ º¯°æ ƼÄÏ | 1 | 4.00% |
½ºÅ³ µî±Þ¾÷ ƼÄÏ (D~B) | 1 | 15.00% |
½ºÅ³ ·¹º§¾÷ ƼÄÏ (D~B) | 1 | 15.00% |
ÈÆ·Ã Æ÷ÀÎÆ® | 500 | 10.00% |
ÈÆ·Ã Æ÷ÀÎÆ® | 100 | 15.00% |
½ÃÁð Áï½Ã ¿Ï·á ƼÄÏ | 3 | 10.00% |
½ÃÁð Áï½Ã ¿Ï·á ƼÄÏ | 1 | 15.00% |
´ÙÀÌ¾Æ 50°³~500°³ ·°Å° µå·Î¿ì | ||
¾ÆÀÌÅÛ À̸§ | ¾ÆÀÌÅÛ ¼ö·® | È®·ü |
´ÙÀÌ¾Æ | 500 | 1.00% |
´ÙÀÌ¾Æ | 420 | 2.00% |
´ÙÀÌ¾Æ | 360 | 5.00% |
´ÙÀÌ¾Æ | 220 | 10.00% |
´ÙÀÌ¾Æ | 160 | 12.00% |
´ÙÀÌ¾Æ | 90 | 20.00% |
´ÙÀÌ¾Æ | 70 | 20.00% |
´ÙÀÌ¾Æ | 50 | 30.00% |
ÈÆ·Ã Æ÷ÀÎÆ® ·£´ý ¹Ú½º(100~10£¬000) | ||
¾ÆÀÌÅÛ ¼ö·® | È®·ü | |
300 | 60.00% | |
500 | 35.00% | |
3000 | 4.90% | |
10000 | 0.10% | |
2024 Ãß¼ö°¨»çÀý ·°Å°µå·Î¿ì |
||
¾ÆÀÌÅÛ¸í | ¾ÆÀÌÅÛ ¼ö·® | È®·ü |
¸¶ÀÌÆÀ BLACK EDITION ¼±¼öÆÑ (°Å·¡ ºÒ°¡) | 1 | 1.00% |
SE LEGEND Åõ¼ö ¼±¼öÆÑ (°Å·¡ ºÒ°¡) | 1 | 3.00% |
SE LEGEND ŸÀÚ ¼±¼öÆÑ (°Å·¡ ºÒ°¡) | 1 | 3.00% |
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç °È Àç·á Ä«µå | 1 | 5.00% |
·¹Àüµå °È Àç·á Ä«µå | 1 | 10.00% |
Ç÷¡Æ¼³Ñ °È Àç·á Ä«µå | 1 | 10.00% |
¸¶ÀÌÆÀ Ç÷¡Æ¼³Ñ ¼±¼öÆÑ (°Å·¡ ºÒ°¡) | 1 | 10.00% |
½ºÅ³ º¯°æ ƼÄÏ | 5 | 10.00% |
ÀáÀç·Â Æ÷ÀÎÆ® | 1000 | 24.00% |
½ÃÁð Áï½Ã ¿Ï·á ƼÄÏ | 20 | 24.00% |
°ñµå(10¸¸~5000¸¸) ·°Å° µå·Î¿ì | ||
Gold Count | RATE | |
100,000,000 | 0.10% | |
50,000,000 | 0.50% | |
20,000,000 | 1.20% | |
10,000,000 | 2.40% | |
5,000,000 | 5.80% | |
3,000,000 | 7.00% | |
1,000,000 | 14.00% | |
700,000 | 17.00% | |
500,000 | 26.00% | |
300,000 | 26.00% |