°¢¼º È®·ü
Ç÷¡Æ¼³Ñ µî±Þ ¼±¼ö Ä«µå
°¢¼º ´ë»ó : 10°­È­ °¢¼º ´ë»ó : °¢¼º 1´Ü°è °¢¼º ´ë»ó : °¢¼º 2´Ü°è
ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 5% ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 3% ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 1%
µî±Þ ¼öÄ¡ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·® µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·® µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·®
Ç÷¡Æ¼³Ñ 0 0.50% Ç÷¡Æ¼³Ñ 0 0.18% Ç÷¡Æ¼³Ñ 0 0.06%
Ç÷¡Æ¼³Ñ 1 0.70% Ç÷¡Æ¼³Ñ 1 0.30% Ç÷¡Æ¼³Ñ 1 0.08%
Ç÷¡Æ¼³Ñ 2 0.98% Ç÷¡Æ¼³Ñ 2 0.42% Ç÷¡Æ¼³Ñ 2 0.10%
Ç÷¡Æ¼³Ñ 3 1.37% Ç÷¡Æ¼³Ñ 3 0.59% Ç÷¡Æ¼³Ñ 3 0.14%
Ç÷¡Æ¼³Ñ 4 1.92% Ç÷¡Æ¼³Ñ 4 0.82% Ç÷¡Æ¼³Ñ 4 0.20%
Ç÷¡Æ¼³Ñ 5 2.69% Ç÷¡Æ¼³Ñ 5 1.15% Ç÷¡Æ¼³Ñ 5 0.27%
Ç÷¡Æ¼³Ñ 6 3.76% Ç÷¡Æ¼³Ñ 6 1.61% Ç÷¡Æ¼³Ñ 6 0.38%
Ç÷¡Æ¼³Ñ 7 5.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 7 2.26% Ç÷¡Æ¼³Ñ 7 0.54%
Ç÷¡Æ¼³Ñ 8 5.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 8 3.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 8 0.75%
Ç÷¡Æ¼³Ñ 9 5.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 9 3.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 9 1.00%
Ç÷¡Æ¼³Ñ 10 5.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 10 3.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 10 1.00%
Ç÷¡Æ¼³Ñ 11 5.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 11 3.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 11 1.00%
Ç÷¡Æ¼³Ñ 12 5.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 12 3.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 12 1.00%
Ç÷¡Æ¼³Ñ 13 5.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 13 3.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 13 1.00%
·¹Àüµå & ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 µî±Þ ¼±¼ö Ä«µå
°¢¼º ´ë»ó : 10°­È­ °¢¼º ´ë»ó : °¢¼º 1´Ü°è °¢¼º ´ë»ó : °¢¼º 2´Ü°è
ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 5% ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 3% ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 1%
µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·® µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·® µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·®
·¹Àüµå 0 0.50% ·¹Àüµå 0 0.18% ·¹Àüµå 0 0.06%
·¹Àüµå 1 0.70% ·¹Àüµå 1 0.30% ·¹Àüµå 1 0.08%
·¹Àüµå 2 0.98% ·¹Àüµå 2 0.42% ·¹Àüµå 2 0.10%
·¹Àüµå 3 1.37% ·¹Àüµå 3 0.59% ·¹Àüµå 3 0.14%
·¹Àüµå 4 1.92% ·¹Àüµå 4 0.82% ·¹Àüµå 4 0.20%
·¹Àüµå 5 2.69% ·¹Àüµå 5 1.15% ·¹Àüµå 5 0.27%
·¹Àüµå 6 3.76% ·¹Àüµå 6 1.61% ·¹Àüµå 6 0.38%
·¹Àüµå 7 5.00% ·¹Àüµå 7 2.26% ·¹Àüµå 7 0.54%
·¹Àüµå 8 5.00% ·¹Àüµå 8 3.00% ·¹Àüµå 8 0.75%
·¹Àüµå 9 5.00% ·¹Àüµå 9 3.00% ·¹Àüµå 9 1.00%
·¹Àüµå 10 5.00% ·¹Àüµå 10 3.00% ·¹Àüµå 10 1.00%
·¹Àüµå 11 5.00% ·¹Àüµå 11 3.00% ·¹Àüµå 11 1.00%
·¹Àüµå 12 5.00% ·¹Àüµå 12 3.00% ·¹Àüµå 12 1.00%
·¹Àüµå 13 5.00% ·¹Àüµå 13 3.00% ·¹Àüµå 13 1.00%
ºí·¢¿¡µð¼Ç µî±Þ ¼±¼ö Ä«µå
°¢¼º ´ë»ó : 10°­È­ °¢¼º ´ë»ó : °¢¼º 1´Ü°è °¢¼º ´ë»ó : °¢¼º 2´Ü°è
ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 5% ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 3% ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 1%
µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·® µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·® µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·®
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 0 0.50% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 0 0.18% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 0 0.06%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 1 0.70% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 1 0.30% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 1 0.08%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 2 0.98% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 2 0.42% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 2 0.10%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 3 1.37% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 3 0.59% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 3 0.14%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 4 1.92% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 4 0.82% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 4 0.20%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 5 2.69% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 5 1.15% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 5 0.27%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 6 3.76% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 6 1.61% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 6 0.38%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 7 5.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 7 2.26% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 7 0.54%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 8 5.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 8 3.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 8 0.75%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 9 5.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 9 3.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 9 1.00%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 10 5.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 10 3.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 10 1.00%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 11 5.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 11 3.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 11 1.00%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 12 5.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 12 3.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 12 1.00%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 13 5.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 13 3.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 13 1.00%
ǻó½ºÅ¸ µî±Þ ¼±¼ö Ä«µå
°¢¼º ´ë»ó : 10°­È­ °¢¼º ´ë»ó : °¢¼º 1´Ü°è °¢¼º ´ë»ó : °¢¼º 2´Ü°è
ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 5% ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 3% ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 1%
µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·® µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·® µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·®
ǻó ½ºÅ¸ 0 0.50% ǻó ½ºÅ¸ 0 0.18% ǻó ½ºÅ¸ 0 0.06%
ǻó ½ºÅ¸ 1 0.70% ǻó ½ºÅ¸ 1 0.30% ǻó ½ºÅ¸ 1 0.08%
ǻó ½ºÅ¸ 2 0.98% ǻó ½ºÅ¸ 2 0.42% ǻó ½ºÅ¸ 2 0.10%
ǻó ½ºÅ¸ 3 1.37% ǻó ½ºÅ¸ 3 0.59% ǻó ½ºÅ¸ 3 0.14%
ǻó ½ºÅ¸ 4 1.92% ǻó ½ºÅ¸ 4 0.82% ǻó ½ºÅ¸ 4 0.20%
ǻó ½ºÅ¸ 5 2.69% ǻó ½ºÅ¸ 5 1.15% ǻó ½ºÅ¸ 5 0.27%
ǻó ½ºÅ¸ 6 3.76% ǻó ½ºÅ¸ 6 1.61% ǻó ½ºÅ¸ 6 0.38%
ǻó ½ºÅ¸ 7 5.00% ǻó ½ºÅ¸ 7 2.26% ǻó ½ºÅ¸ 7 0.54%
ǻó ½ºÅ¸ 8 5.00% ǻó ½ºÅ¸ 8 3.00% ǻó ½ºÅ¸ 8 0.75%
ǻó ½ºÅ¸ 9 5.00% ǻó ½ºÅ¸ 9 3.00% ǻó ½ºÅ¸ 9 1.00%
ǻó ½ºÅ¸ 10 5.00% ǻó ½ºÅ¸ 10 3.00% ǻó ½ºÅ¸ 10 1.00%
ǻó ½ºÅ¸ 11 5.00% ǻó ½ºÅ¸ 11 3.00% ǻó ½ºÅ¸ 11 1.00%
ǻó ½ºÅ¸ 12 5.00% ǻó ½ºÅ¸ 12 3.00% ǻó ½ºÅ¸ 12 1.00%
ǻó ½ºÅ¸ 13 5.00% ǻó ½ºÅ¸ 13 3.00% ǻó ½ºÅ¸ 13 1.00%
ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ µî±Þ ¼±¼ö Ä«µå
°¢¼º ´ë»ó : 10°­È­ °¢¼º ´ë»ó : °¢¼º 1´Ü°è °¢¼º ´ë»ó : °¢¼º 2´Ü°è
ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 5% ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 3% ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 1%
µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·® µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·® µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·®
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 0 0.50% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 0 0.18% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 0 0.06%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 1 0.70% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 1 0.30% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 1 0.08%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 2 0.98% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 2 0.42% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 2 0.10%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 3 1.37% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 3 0.59% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 3 0.14%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 4 1.92% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 4 0.82% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 4 0.20%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 5 2.69% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 5 1.15% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 5 0.27%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 6 3.76% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 6 1.61% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 6 0.38%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 7 5.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 7 2.26% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 7 0.54%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 8 5.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 8 3.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 8 0.75%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 9 5.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 9 3.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 9 1.00%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 10 5.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 10 3.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 10 1.00%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 11 5.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 11 3.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 11 1.00%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 12 5.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 12 3.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 12 1.00%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 13 5.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 13 3.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 13 1.00%
ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 0 0.75% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 0 0.27% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 0 0.10%
ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 1 1.05% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 1 0.45% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 1 0.12%
ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 2 1.47% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 2 0.63% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 2 0.15%
ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 3 2.06% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 3 0.88% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 3 0.21%
ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 4 2.88% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 4 1.23% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 4 0.29%
ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 5 4.03% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 5 1.73% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 5 0.41%
ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 6 5.65% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 6 2.42% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 6 0.58%
ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 7 5.00% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 7 3.39% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 7 0.81%
ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 8 5.00% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 8 3.00% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 8 1.00%
ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 9 5.00% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 9 3.00% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 9 1.00%
ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 10 5.00% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 10 3.00% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 10 1.00%
ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 11 5.00% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 11 3.00% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 11 1.00%
ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 12 5.00% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 12 3.00% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 12 1.00%
ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 13 5.00% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 13 3.00% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 13 1.00%
ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 0 0.50% ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 0 0.18% ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 0 0.06%
ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 1 0.70% ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 1 0.30% ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 1 0.08%
ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 2 0.98% ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 2 0.42% ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 2 0.10%
ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 3 1.37% ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 3 0.59% ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 3 0.14%
ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 4 1.92% ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 4 0.82% ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 4 0.20%
ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 5 2.69% ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 5 1.15% ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 5 0.27%
ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 6 3.76% ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 6 1.61% ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 6 0.38%
ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 7 5.00% ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 7 2.26% ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 7 0.54%
ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 8 5.00% ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 8 3.00% ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 8 0.75%
ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 9 5.00% ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 9 3.00% ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 9 1.00%
ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 10 5.00% ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 10 3.00% ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 10 1.00%
ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 11 5.00% ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 11 3.00% ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 11 1.00%
ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 12 5.00% ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 12 3.00% ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 12 1.00%
ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 13 5.00% ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 13 3.00% ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 13 1.00%
 ½ÅÈ­ °¢¼º È®·ü
½ÅÈ­ °¢¼º ´Ü°è ½ÅÈ­ °¢¼º È®·ü
1 10.00%
2 20.00%
3 30.00%
4 40.00%
5 50.00%
6 60.00%
7 70.00%
8 80.00%
9 90.00%
10 100.00%