強ûùü¬áã
«Ùー«·«Ã«¯
強ûùáÈî§««ー«É ÔÒìé«é«ó«¯ªÎÔÒìéàÔ⢠ÔÒìé«é«ó«¯ªÎàÔâ¢
ÙÍøö強ûùö· ù±é©数 強ûùü¬áã ÙÍøö強ûùö· 強ûùáÈÎ強ûùö·0 強ûùáÈÎ強ûùö·1 強ûùáÈÎ強ûùö·2 強ûùáÈÎ強ûùö·3 強ûùáÈÎ強ûùö·4 強ûùáÈÎ強ûùö·5 強ûùáÈÎ強ûùö·6 強ûùáÈÎ強ûùö·7 強ûùáÈÎ強ûùö·8 強ûùáÈÎ強ûùö·9 強ûùáÈÎ強ûùö·10 ÙÍøö強ûùö· 強ûùáÈÎ強ûùö·0 強ûùáÈÎ強ûùö·1 強ûùáÈÎ強ûùö·2 強ûùáÈÎ強ûùö·3 強ûùáÈÎ強ûùö·4 強ûùáÈÎ強ûùö·5 強ûùáÈÎ強ûùö·6 強ûùáÈÎ強ûùö·7 強ûùáÈÎ強ûùö·8 強ûùáÈÎ強ûùö·9 強ûùáÈÎ強ûùö·10
1 1 100.00% 1 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
2 3 100.00% 2 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2 55.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
3 6 100.00% 3 84.80% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 3 42.40% 70.68% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
4 10 100.00% 4 64.60% 95.74% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 4 32.40% 47.88% 63.44% 79.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
5 15 100.00% 5 58.20% 81.18% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 5 29.20% 40.60% 52.10% 63.60% 79.00% 94.40% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
6 21 100.00% 6 54.40% 72.66% 90.90% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 6 27.20% 36.34% 45.46% 54.58% 66.80% 79.00% 91.22% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
7 28 100.00% 7 47.80% 57.88% 67.88% 77.86% 91.24% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 7 24.00% 28.94% 33.94% 38.94% 45.62% 52.32% 59.00% 69.12% 79.24% 89.36% 89.36%
8 36 100.00% 8 46.20% 54.20% 62.14% 70.06% 80.68% 91.30% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 8 23.20% 27.10% 31.08% 35.04% 40.34% 45.66% 50.98% 59.00% 67.04% 75.08% 75.08%
9 45 100.00% 9 45.20% 51.78% 58.36% 64.92% 73.74% 82.54% 91.36% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 9 22.60% 25.90% 29.18% 32.46% 36.88% 41.28% 45.68% 52.34% 59.00% 65.66% 65.66%
10 55 100.00% 10 42.20% 44.90% 47.64% 50.38% 54.04% 57.70% 61.36% 66.92% 72.46% 78.00% 78.00% 10 21.20% 22.46% 23.82% 25.20% 27.02% 28.86% 30.68% 33.46% 36.24% 39.00% 39.00%
DžǒǗǼ
強ûùáÈî§««ー«É ÔÒìé«é«ó«¯ªÎÔÒìéàÔ⢠ÔÒìé«é«ó«¯ªÎàÔâ¢
ÙÍøö強ûùö· ù±é©数 強ûùü¬áã ÙÍøö強ûùö· 強ûùáÈÎ強ûùö·0 強ûùáÈÎ強ûùö·1 強ûùáÈÎ強ûùö·2 強ûùáÈÎ強ûùö·3 強ûùáÈÎ強ûùö·4 強ûùáÈÎ強ûùö·5 強ûùáÈÎ強ûùö·6 強ûùáÈÎ強ûùö·7 強ûùáÈÎ強ûùö·8 強ûùáÈÎ強ûùö·9 強ûùáÈÎ強ûùö·10 ÙÍøö強ûùö· 強ûùáÈÎ強ûùö·0 強ûùáÈÎ強ûùö·1 強ûùáÈÎ強ûùö·2 強ûùáÈÎ強ûùö·3 強ûùáÈÎ強ûùö·4 強ûùáÈÎ強ûùö·5 強ûùáÈÎ強ûùö·6 強ûùáÈÎ強ûùö·7 強ûùáÈÎ強ûùö·8 強ûùáÈÎ強ûùö·9 強ûùáÈÎ強ûùö·10
1 1 100.00% 1 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
2 3 100.00% 2 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2 55.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
3 6 100.00% 3 84.80% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 3 42.40% 70.68% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
4 10 100.00% 4 64.60% 95.74% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 4 32.40% 47.88% 63.44% 79.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
5 15 100.00% 5 58.20% 81.18% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 5 29.20% 40.60% 52.10% 63.60% 79.00% 94.40% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
6 21 100.00% 6 54.40% 72.66% 90.90% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 6 27.20% 36.34% 45.46% 54.58% 66.80% 79.00% 91.22% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
7 28 100.00% 7 47.80% 57.88% 67.88% 77.86% 91.24% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 7 24.00% 28.94% 33.94% 38.94% 45.62% 52.32% 59.00% 69.12% 79.24% 89.36% 89.36%
8 36 100.00% 8 46.20% 54.20% 62.14% 70.06% 80.68% 91.30% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 8 23.20% 27.10% 31.08% 35.04% 40.34% 45.66% 50.98% 59.00% 67.04% 75.08% 75.08%
9 45 100.00% 9 45.20% 51.78% 58.36% 64.92% 73.74% 82.54% 91.36% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 9 22.60% 25.90% 29.18% 32.46% 36.88% 41.28% 45.68% 52.34% 59.00% 65.66% 65.66%
10 55 100.00% 10 42.20% 44.90% 47.64% 50.38% 54.04% 57.70% 61.36% 66.92% 72.46% 78.00% 78.00% 10 21.20% 22.46% 23.82% 25.20% 27.02% 28.86% 30.68% 33.46% 36.24% 39.00% 39.00%
«·«ë«Ðー
強ûùáÈî§««ー«É ÔÒìé«é«ó«¯ªÎÔÒìéàÔ⢠ÔÒìé«é«ó«¯ªÎàÔâ¢
ÙÍøö強ûùö· ù±é©数 強ûùü¬áã ÙÍøö強ûùö· 強ûùáÈÎ強ûùö·0 強ûùáÈÎ強ûùö·1 強ûùáÈÎ強ûùö·2 強ûùáÈÎ強ûùö·3 強ûùáÈÎ強ûùö·4 強ûùáÈÎ強ûùö·5 強ûùáÈÎ強ûùö·6 強ûùáÈÎ強ûùö·7 強ûùáÈÎ強ûùö·8 強ûùáÈÎ強ûùö·9 強ûùáÈÎ強ûùö·10 ÙÍøö強ûùö· 強ûùáÈÎ強ûùö·0 強ûùáÈÎ強ûùö·1 強ûùáÈÎ強ûùö·2 強ûùáÈÎ強ûùö·3 強ûùáÈÎ強ûùö·4 強ûùáÈÎ強ûùö·5 強ûùáÈÎ強ûùö·6 強ûùáÈÎ強ûùö·7 強ûùáÈÎ強ûùö·8 強ûùáÈÎ強ûùö·9 強ûùáÈÎ強ûùö·10
1 1 100.00% 1 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
2 3 100.00% 2 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2 55.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
3 6 100.00% 3 84.80% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 3 42.40% 70.68% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
4 10 100.00% 4 64.60% 95.74% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 4 32.40% 47.88% 63.44% 79.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
5 15 100.00% 5 58.20% 81.18% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 5 29.20% 40.60% 52.10% 63.60% 79.00% 94.40% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
6 21 100.00% 6 54.40% 72.66% 90.90% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 6 27.20% 36.34% 45.46% 54.58% 66.80% 79.00% 91.22% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
7 28 100.00% 7 47.80% 57.88% 67.88% 77.86% 91.24% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 7 24.00% 28.94% 33.94% 38.94% 45.62% 52.32% 59.00% 69.12% 79.24% 89.36% 89.36%
8 36 100.00% 8 46.20% 54.20% 62.14% 70.06% 80.68% 91.30% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 8 23.20% 27.10% 31.08% 35.04% 40.34% 45.66% 50.98% 59.00% 67.04% 75.08% 75.08%
9 45 100.00% 9 45.20% 51.78% 58.36% 64.92% 73.74% 82.54% 91.36% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 9 22.60% 25.90% 29.18% 32.46% 36.88% 41.28% 45.68% 52.34% 59.00% 65.66% 65.66%
10 55 100.00% 10 42.20% 44.90% 47.64% 50.38% 54.04% 57.70% 61.36% 66.92% 72.46% 78.00% 78.00% 10 21.20% 22.46% 23.82% 25.20% 27.02% 28.86% 30.68% 33.46% 36.24% 39.00% 39.00%
«´ー«ë«É
強ûùáÈî§««ー«É ÔÒìé«é«ó«¯ªÎÔÒìéàÔ⢠ÔÒìé«é«ó«¯ªÎàÔâ¢
ÙÍøö強ûùö· ù±é©数 強ûùü¬áã ÙÍøö強ûùö· 強ûùáÈÎ強ûùö·0 強ûùáÈÎ強ûùö·1 強ûùáÈÎ強ûùö·2 強ûùáÈÎ強ûùö·3 強ûùáÈÎ強ûùö·4 強ûùáÈÎ強ûùö·5 強ûùáÈÎ強ûùö·6 強ûùáÈÎ強ûùö·7 強ûùáÈÎ強ûùö·8 強ûùáÈÎ強ûùö·9 強ûùáÈÎ強ûùö·10 ÙÍøö強ûùö· 強ûùáÈÎ強ûùö·0 強ûùáÈÎ強ûùö·1 強ûùáÈÎ強ûùö·2 強ûùáÈÎ強ûùö·3 強ûùáÈÎ強ûùö·4 強ûùáÈÎ強ûùö·5 強ûùáÈÎ強ûùö·6 強ûùáÈÎ強ûùö·7 強ûùáÈÎ強ûùö·8 強ûùáÈÎ強ûùö·9 強ûùáÈÎ強ûùö·10
1 1 100.00% 1 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
2 3 100.00% 2 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2 55.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
3 6 100.00% 3 84.80% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 3 42.40% 70.68% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
4 10 100.00% 4 64.60% 95.74% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 4 32.40% 47.88% 63.44% 79.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
5 15 100.00% 5 58.20% 81.18% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 5 29.20% 40.60% 52.10% 63.60% 79.00% 94.40% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
6 21 100.00% 6 54.40% 72.66% 90.90% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 6 27.20% 36.34% 45.46% 54.58% 66.80% 79.00% 91.22% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
7 28 100.00% 7 47.80% 57.88% 67.88% 77.86% 91.24% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 7 24.00% 28.94% 33.94% 38.94% 45.62% 52.32% 59.00% 69.12% 79.24% 89.36% 89.36%
8 36 100.00% 8 46.20% 54.20% 62.14% 70.06% 80.68% 91.30% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 8 23.20% 27.10% 31.08% 35.04% 40.34% 45.66% 50.98% 59.00% 67.04% 75.08% 75.08%
9 45 100.00% 9 45.20% 51.78% 58.36% 64.92% 73.74% 82.54% 91.36% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 9 22.60% 25.90% 29.18% 32.46% 36.88% 41.28% 45.68% 52.34% 59.00% 65.66% 65.66%
10 55 100.00% 10 42.20% 44.90% 47.64% 50.38% 54.04% 57.70% 61.36% 66.92% 72.46% 78.00% 78.00% 10 21.20% 22.46% 23.82% 25.20% 27.02% 28.86% 30.68% 33.46% 36.24% 39.00% 39.00%
«×«é«Á«Ê
強ûùáÈî§««ー«É ÔÒìé«é«ó«¯ªÎÔÒìéàÔ⢠ÔÒìé«é«ó«¯ªÎàÔâ¢
ÙÍøö強ûùö· ù±é©数 強ûùü¬áã ÙÍøö強ûùö· 強ûùáÈÎ強ûùö·0 強ûùáÈÎ強ûùö·1 強ûùáÈÎ強ûùö·2 強ûùáÈÎ強ûùö·3 強ûùáÈÎ強ûùö·4 強ûùáÈÎ強ûùö·5 強ûùáÈÎ強ûùö·6 強ûùáÈÎ強ûùö·7 強ûùáÈÎ強ûùö·8 強ûùáÈÎ強ûùö·9 強ûùáÈÎ強ûùö·10 ÙÍøö強ûùö· 強ûùáÈÎ強ûùö·0 強ûùáÈÎ強ûùö·1 強ûùáÈÎ強ûùö·2 強ûùáÈÎ強ûùö·3 強ûùáÈÎ強ûùö·4 強ûùáÈÎ強ûùö·5 強ûùáÈÎ強ûùö·6 強ûùáÈÎ強ûùö·7 強ûùáÈÎ強ûùö·8 強ûùáÈÎ強ûùö·9 強ûùáÈÎ強ûùö·10
1 1 100.00% 1 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
2 3 100.00% 2 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2 55.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
3 6 100.00% 3 84.80% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 3 42.40% 70.68% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
4 10 100.00% 4 64.60% 95.74% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 4 32.40% 47.88% 63.44% 79.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
5 15 100.00% 5 58.20% 81.18% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 5 29.20% 40.60% 52.10% 63.60% 79.00% 94.40% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
6 21 100.00% 6 54.40% 72.66% 90.90% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 6 27.20% 36.34% 45.46% 54.58% 66.80% 79.00% 91.22% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
7 28 100.00% 7 47.80% 57.88% 67.88% 77.86% 91.24% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 7 24.00% 28.94% 33.94% 38.94% 45.62% 52.32% 59.00% 69.12% 79.24% 89.36% 89.36%
8 36 100.00% 8 46.20% 54.20% 62.14% 70.06% 80.68% 91.30% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 8 23.20% 27.10% 31.08% 35.04% 40.34% 45.66% 50.98% 59.00% 67.04% 75.08% 75.08%
9 45 100.00% 9 45.20% 51.78% 58.36% 64.92% 73.74% 82.54% 91.36% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 9 22.60% 25.90% 29.18% 32.46% 36.88% 41.28% 45.68% 52.34% 59.00% 65.66% 65.66%
10 55 100.00% 10 42.20% 44.90% 47.64% 50.38% 54.04% 57.70% 61.36% 66.92% 72.46% 78.00% 78.00% 10 21.20% 22.46% 23.82% 25.20% 27.02% 28.86% 30.68% 33.46% 36.24% 39.00% 39.00%
«ì«¸«§«ó«É
強ûùáÈî§««ー«É ÔÒìé«é«ó«¯ªÎÔÒìéàÔ⢠ÔÒìé«é«ó«¯ªÎàÔâ¢
ÙÍøö強ûùö· ù±é©数 強ûùü¬áã ÙÍøö強ûùö· 強ûùáÈÎ強ûùö·0 強ûùáÈÎ強ûùö·1 強ûùáÈÎ強ûùö·2 強ûùáÈÎ強ûùö·3 強ûùáÈÎ強ûùö·4 強ûùáÈÎ強ûùö·5 強ûùáÈÎ強ûùö·6 強ûùáÈÎ強ûùö·7 強ûùáÈÎ強ûùö·8 強ûùáÈÎ強ûùö·9 強ûùáÈÎ強ûùö·10 ÙÍøö強ûùö· 強ûùáÈÎ強ûùö·0 強ûùáÈÎ強ûùö·1 強ûùáÈÎ強ûùö·2 強ûùáÈÎ強ûùö·3 強ûùáÈÎ強ûùö·4 強ûùáÈÎ強ûùö·5 強ûùáÈÎ強ûùö·6 強ûùáÈÎ強ûùö·7 強ûùáÈÎ強ûùö·8 強ûùáÈÎ強ûùö·9 強ûùáÈÎ強ûùö·10
1 1 100.00% 1 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2 3 100.00% 2 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
3 6 100.00% 3 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 3 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
4 10 100.00% 4 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 4 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
5 15 100.00% 5 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 5 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
6 21 100.00% 6 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 6 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
7 28 100.00% 7 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 7 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
8 36 100.00% 8 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 8 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
9 45 100.00% 9 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 9 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
10 55 100.00% 10 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 10 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
«Ö«é«Ã«¯«¨«Ç«£«·«ç«ó
強ûùáÈî§««ー«É ÔÒìé«é«ó«¯ªÎÔÒìéàÔ⢠ÔÒìé«é«ó«¯ªÎàÔâ¢
ÙÍøö強ûùö· ù±é©数 強ûùü¬áã ÙÍøö強ûùö· 強ûùáÈÎ強ûùö·0 強ûùáÈÎ強ûùö·1 強ûùáÈÎ強ûùö·2 強ûùáÈÎ強ûùö·3 強ûùáÈÎ強ûùö·4 強ûùáÈÎ強ûùö·5 強ûùáÈÎ強ûùö·6 強ûùáÈÎ強ûùö·7 強ûùáÈÎ強ûùö·8 強ûùáÈÎ強ûùö·9 強ûùáÈÎ強ûùö·10 ÙÍøö強ûùö· 強ûùáÈÎ強ûùö·0 強ûùáÈÎ強ûùö·1 強ûùáÈÎ強ûùö·2 強ûùáÈÎ強ûùö·3 強ûùáÈÎ強ûùö·4 強ûùáÈÎ強ûùö·5 強ûùáÈÎ強ûùö·6 強ûùáÈÎ強ûùö·7 強ûùáÈÎ強ûùö·8 強ûùáÈÎ強ûùö·9 強ûùáÈÎ強ûùö·10
1 1 100.00% 1 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
2 3 100.00% 2 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2 55.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
3 6 100.00% 3 84.80% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 3 42.40% 70.68% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
4 10 100.00% 4 64.60% 95.74% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 4 32.40% 47.88% 63.44% 79.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
5 15 100.00% 5 58.20% 81.18% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 5 29.20% 40.60% 52.10% 63.60% 79.00% 94.40% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
6 21 100.00% 6 54.40% 72.66% 90.90% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 6 27.20% 36.34% 45.46% 54.58% 66.80% 79.00% 91.22% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
7 28 100.00% 7 47.80% 57.88% 67.88% 77.86% 91.24% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 7 24.00% 28.94% 33.94% 38.94% 45.62% 52.32% 59.00% 69.12% 79.24% 89.36% 89.36%
8 36 100.00% 8 46.20% 54.20% 62.14% 70.06% 80.68% 91.30% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 8 23.20% 27.10% 31.08% 35.04% 40.34% 45.66% 50.98% 59.00% 67.04% 75.08% 75.08%
9 45 100.00% 9 45.20% 51.78% 58.36% 64.92% 73.74% 82.54% 91.36% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 9 22.60% 25.90% 29.18% 32.46% 36.88% 41.28% 45.68% 52.34% 59.00% 65.66% 65.66%
10 55 100.00% 10 42.20% 44.90% 47.64% 50.38% 54.04% 57.70% 61.36% 66.92% 72.46% 78.00% 78.00% 10 21.20% 22.46% 23.82% 25.20% 27.02% 28.86% 30.68% 33.46% 36.24% 39.00% 39.00%
FUTURE STAR
強ûùáÈî§««ー«É ÔÒìé«é«ó«¯ªÎÔÒìéàÔ⢠ÔÒìé«é«ó«¯ªÎàÔâ¢
ÙÍøö強ûùö· ù±é©数 強ûùü¬áã ÙÍøö強ûùö· 強ûùáÈÎ強ûùö·0 強ûùáÈÎ強ûùö·1 強ûùáÈÎ強ûùö·2 強ûùáÈÎ強ûùö·3 強ûùáÈÎ強ûùö·4 強ûùáÈÎ強ûùö·5 強ûùáÈÎ強ûùö·6 強ûùáÈÎ強ûùö·7 強ûùáÈÎ強ûùö·8 強ûùáÈÎ強ûùö·9 強ûùáÈÎ強ûùö·10 ÙÍøö強ûùö· 強ûùáÈÎ強ûùö·0 強ûùáÈÎ強ûùö·1 強ûùáÈÎ強ûùö·2 強ûùáÈÎ強ûùö·3 強ûùáÈÎ強ûùö·4 強ûùáÈÎ強ûùö·5 強ûùáÈÎ強ûùö·6 強ûùáÈÎ強ûùö·7 強ûùáÈÎ強ûùö·8 強ûùáÈÎ強ûùö·9 強ûùáÈÎ強ûùö·10
1 1 100.00% 1 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1 90.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
2 2 100.00% 2 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2 54.00% 90.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
3 4 100.00% 3 75.60% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 3 37.80% 54.00% 90.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
4 8 100.00% 4 45.36% 75.60% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 4 22.68% 37.80% 54.00% 90.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
5 14 100.00% 5 31.75% 45.36% 75.60% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 5 15.88% 22.68% 37.80% 54.00% 90.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
6 24 100.00% 6 19.05% 31.75% 45.36% 75.60% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 6 9.53% 15.88% 22.68% 37.80% 54.00% 90.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
