°¢¼º È®·ü
Ç÷¡Æ¼³Ñ µî±Þ ¼±¼ö Ä«µå
°¢¼º ´ë»ó : 10°­È­ °¢¼º ´ë»ó : °¢¼º 1´Ü°è °¢¼º ´ë»ó : °¢¼º 2´Ü°è °¢¼º ´ë»ó : °¢¼º 3´Ü°è °¢¼º ´ë»ó : °¢¼º 4´Ü°è
ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 5% ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 3% ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 1% ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 100% ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 100%
µî±Þ ¼öÄ¡ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·® µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·® µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·® µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·® µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·®
Ç÷¡Æ¼³Ñ 0 0.50% Ç÷¡Æ¼³Ñ 0 0.18% Ç÷¡Æ¼³Ñ 0 0.06% Ç÷¡Æ¼³Ñ 0 0.002% Ç÷¡Æ¼³Ñ 0 0.001%
Ç÷¡Æ¼³Ñ 1 0.70% Ç÷¡Æ¼³Ñ 1 0.30% Ç÷¡Æ¼³Ñ 1 0.08% Ç÷¡Æ¼³Ñ 1 0.004% Ç÷¡Æ¼³Ñ 1 0.002%
Ç÷¡Æ¼³Ñ 2 0.98% Ç÷¡Æ¼³Ñ 2 0.42% Ç÷¡Æ¼³Ñ 2 0.10% Ç÷¡Æ¼³Ñ 2 0.008% Ç÷¡Æ¼³Ñ 2 0.004%
Ç÷¡Æ¼³Ñ 3 1.37% Ç÷¡Æ¼³Ñ 3 0.59% Ç÷¡Æ¼³Ñ 3 0.14% Ç÷¡Æ¼³Ñ 3 0.016% Ç÷¡Æ¼³Ñ 3 0.008%
Ç÷¡Æ¼³Ñ 4 1.92% Ç÷¡Æ¼³Ñ 4 0.82% Ç÷¡Æ¼³Ñ 4 0.20% Ç÷¡Æ¼³Ñ 4 0.032% Ç÷¡Æ¼³Ñ 4 0.016%
Ç÷¡Æ¼³Ñ 5 2.69% Ç÷¡Æ¼³Ñ 5 1.15% Ç÷¡Æ¼³Ñ 5 0.27% Ç÷¡Æ¼³Ñ 5 0.063% Ç÷¡Æ¼³Ñ 5 0.031%
Ç÷¡Æ¼³Ñ 6 3.76% Ç÷¡Æ¼³Ñ 6 1.61% Ç÷¡Æ¼³Ñ 6 0.38% Ç÷¡Æ¼³Ñ 6 0.125% Ç÷¡Æ¼³Ñ 6 0.063%
Ç÷¡Æ¼³Ñ 7 5.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 7 2.26% Ç÷¡Æ¼³Ñ 7 0.54% Ç÷¡Æ¼³Ñ 7 0.250% Ç÷¡Æ¼³Ñ 7 0.125%
Ç÷¡Æ¼³Ñ 8 5.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 8 3.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 8 0.75% Ç÷¡Æ¼³Ñ 8 0.500% Ç÷¡Æ¼³Ñ 8 0.250%
Ç÷¡Æ¼³Ñ 9 5.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 9 3.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 9 1.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 9 1.000% Ç÷¡Æ¼³Ñ 9 0.500%
Ç÷¡Æ¼³Ñ 10 5.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 10 3.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 10 1.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 10 2.000% Ç÷¡Æ¼³Ñ 10 1.000%
Ç÷¡Æ¼³Ñ 11 5.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 11 3.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 11 1.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 11 3.000% Ç÷¡Æ¼³Ñ 11 1.500%
Ç÷¡Æ¼³Ñ 12 5.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 12 3.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 12 1.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 12 4.500% Ç÷¡Æ¼³Ñ 12 2.250%
Ç÷¡Æ¼³Ñ 13 5.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 13 3.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 13 1.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 13 6.750% Ç÷¡Æ¼³Ñ 13 3.375%
Ç÷¡Æ¼³Ñ 14 5.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 14 3.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 14 1.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 14 10.000% Ç÷¡Æ¼³Ñ 14 5.000%
Ç÷¡Æ¼³Ñ 15 5.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 15 3.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 15 1.00% Ç÷¡Æ¼³Ñ 15 20.000% Ç÷¡Æ¼³Ñ 15 10.000%
·¹Àüµå & ÇÁ¶óÀÓ ·¹Àüµå T5 µî±Þ ¼±¼ö Ä«µå
°¢¼º ´ë»ó : 10°­È­ °¢¼º ´ë»ó : °¢¼º 1´Ü°è °¢¼º ´ë»ó : °¢¼º 2´Ü°è °¢¼º ´ë»ó : °¢¼º 3´Ü°è °¢¼º ´ë»ó : °¢¼º 4´Ü°è
ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 5% ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 3% ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 1% ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 100% ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 100%
µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·® µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·® µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·® µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·® µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·®
·¹Àüµå 0 0.50% ·¹Àüµå 0 0.18% ·¹Àüµå 0 0.06% ·¹Àüµå 0 0.002% ·¹Àüµå 0 0.001%
·¹Àüµå 1 0.70% ·¹Àüµå 1 0.30% ·¹Àüµå 1 0.08% ·¹Àüµå 1 0.004% ·¹Àüµå 1 0.002%
·¹Àüµå 2 0.98% ·¹Àüµå 2 0.42% ·¹Àüµå 2 0.10% ·¹Àüµå 2 0.008% ·¹Àüµå 2 0.004%
·¹Àüµå 3 1.37% ·¹Àüµå 3 0.59% ·¹Àüµå 3 0.14% ·¹Àüµå 3 0.016% ·¹Àüµå 3 0.008%
·¹Àüµå 4 1.92% ·¹Àüµå 4 0.82% ·¹Àüµå 4 0.20% ·¹Àüµå 4 0.032% ·¹Àüµå 4 0.016%
·¹Àüµå 5 2.69% ·¹Àüµå 5 1.15% ·¹Àüµå 5 0.27% ·¹Àüµå 5 0.063% ·¹Àüµå 5 0.031%
·¹Àüµå 6 3.76% ·¹Àüµå 6 1.61% ·¹Àüµå 6 0.38% ·¹Àüµå 6 0.125% ·¹Àüµå 6 0.063%
·¹Àüµå 7 5.00% ·¹Àüµå 7 2.26% ·¹Àüµå 7 0.54% ·¹Àüµå 7 0.250% ·¹Àüµå 7 0.125%
·¹Àüµå 8 5.00% ·¹Àüµå 8 3.00% ·¹Àüµå 8 0.75% ·¹Àüµå 8 0.500% ·¹Àüµå 8 0.250%
·¹Àüµå 9 5.00% ·¹Àüµå 9 3.00% ·¹Àüµå 9 1.00% ·¹Àüµå 9 1.000% ·¹Àüµå 9 0.500%
·¹Àüµå 10 5.00% ·¹Àüµå 10 3.00% ·¹Àüµå 10 1.00% ·¹Àüµå 10 2.000% ·¹Àüµå 10 1.000%
·¹Àüµå 11 5.00% ·¹Àüµå 11 3.00% ·¹Àüµå 11 1.00% ·¹Àüµå 11 3.000% ·¹Àüµå 11 1.500%
·¹Àüµå 12 5.00% ·¹Àüµå 12 3.00% ·¹Àüµå 12 1.00% ·¹Àüµå 12 4.500% ·¹Àüµå 12 2.250%
·¹Àüµå 13 5.00% ·¹Àüµå 13 3.00% ·¹Àüµå 13 1.00% ·¹Àüµå 13 6.750% ·¹Àüµå 13 3.375%
·¹Àüµå 14 5.00% ·¹Àüµå 14 3.00% ·¹Àüµå 14 1.00% ·¹Àüµå 14 10.000% ·¹Àüµå 14 5.000%
·¹Àüµå 15 5.00% ·¹Àüµå 15 3.00% ·¹Àüµå 15 1.00% ·¹Àüµå 15 20.000% ·¹Àüµå 15 10.000%
ºí·¢¿¡µð¼Ç µî±Þ ¼±¼ö Ä«µå
°¢¼º ´ë»ó : 10°­È­ °¢¼º ´ë»ó : °¢¼º 1´Ü°è °¢¼º ´ë»ó : °¢¼º 2´Ü°è °¢¼º ´ë»ó : °¢¼º 3´Ü°è °¢¼º ´ë»ó : °¢¼º 4´Ü°è
ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 5% ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 3% ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 1% ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 100% ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 100%
µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·® µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·® µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·® µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·® µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·®
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 0 0.50% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 0 0.18% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 0 0.06% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 0 0.002% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 0 0.001%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 1 0.70% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 1 0.30% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 1 0.08% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 1 0.004% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 1 0.002%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 2 0.98% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 2 0.42% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 2 0.10% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 2 0.008% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 2 0.004%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 3 1.37% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 3 0.59% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 3 0.14% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 3 0.016% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 3 0.008%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 4 1.92% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 4 0.82% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 4 0.20% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 4 0.032% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 4 0.016%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 5 2.69% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 5 1.15% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 5 0.27% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 5 0.063% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 5 0.031%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 6 3.76% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 6 1.61% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 6 0.38% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 6 0.125% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 6 0.063%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 7 5.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 7 2.26% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 7 0.54% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 7 0.250% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 7 0.125%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 8 5.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 8 3.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 8 0.75% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 8 0.500% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 8 0.250%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 9 5.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 9 3.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 9 1.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 9 1.000% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 9 0.500%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 10 5.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 10 3.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 10 1.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 10 2.000% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 10 1.000%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 11 5.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 11 3.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 11 1.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 11 3.000% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 11 1.500%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 12 5.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 12 3.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 12 1.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 12 4.500% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 12 2.250%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 13 5.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 13 3.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 13 1.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 13 6.750% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 13 3.375%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 14 5.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 14 3.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 14 1.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 14 10.000% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 14 5.000%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 15 5.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 15 3.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 15 1.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 15 20.000% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 15 10.000%
ǻó½ºÅ¸ µî±Þ ¼±¼ö Ä«µå
°¢¼º ´ë»ó : 10°­È­ °¢¼º ´ë»ó : °¢¼º 1´Ü°è °¢¼º ´ë»ó : °¢¼º 2´Ü°è °¢¼º ´ë»ó : °¢¼º 3´Ü°è °¢¼º ´ë»ó : °¢¼º 4´Ü°è
ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 5% ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 3% ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 1% ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 100% ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 100%
µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·® µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·® µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·® µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·® µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·®
ǻó ½ºÅ¸ 0 0.50% ǻó ½ºÅ¸ 0 0.18% ǻó ½ºÅ¸ 0 0.06% ǻó ½ºÅ¸ 0 0.002% ǻó ½ºÅ¸ 0 0.001%
ǻó ½ºÅ¸ 1 0.70% ǻó ½ºÅ¸ 1 0.30% ǻó ½ºÅ¸ 1 0.08% ǻó ½ºÅ¸ 1 0.004% ǻó ½ºÅ¸ 1 0.002%
ǻó ½ºÅ¸ 2 0.98% ǻó ½ºÅ¸ 2 0.42% ǻó ½ºÅ¸ 2 0.10% ǻó ½ºÅ¸ 2 0.008% ǻó ½ºÅ¸ 2 0.004%
ǻó ½ºÅ¸ 3 1.37% ǻó ½ºÅ¸ 3 0.59% ǻó ½ºÅ¸ 3 0.14% ǻó ½ºÅ¸ 3 0.016% ǻó ½ºÅ¸ 3 0.008%
ǻó ½ºÅ¸ 4 1.92% ǻó ½ºÅ¸ 4 0.82% ǻó ½ºÅ¸ 4 0.20% ǻó ½ºÅ¸ 4 0.032% ǻó ½ºÅ¸ 4 0.016%
ǻó ½ºÅ¸ 5 2.69% ǻó ½ºÅ¸ 5 1.15% ǻó ½ºÅ¸ 5 0.27% ǻó ½ºÅ¸ 5 0.063% ǻó ½ºÅ¸ 5 0.031%
ǻó ½ºÅ¸ 6 3.76% ǻó ½ºÅ¸ 6 1.61% ǻó ½ºÅ¸ 6 0.38% ǻó ½ºÅ¸ 6 0.125% ǻó ½ºÅ¸ 6 0.063%
ǻó ½ºÅ¸ 7 5.00% ǻó ½ºÅ¸ 7 2.26% ǻó ½ºÅ¸ 7 0.54% ǻó ½ºÅ¸ 7 0.250% ǻó ½ºÅ¸ 7 0.125%
ǻó ½ºÅ¸ 8 5.00% ǻó ½ºÅ¸ 8 3.00% ǻó ½ºÅ¸ 8 0.75% ǻó ½ºÅ¸ 8 0.500% ǻó ½ºÅ¸ 8 0.250%
ǻó ½ºÅ¸ 9 5.00% ǻó ½ºÅ¸ 9 3.00% ǻó ½ºÅ¸ 9 1.00% ǻó ½ºÅ¸ 9 1.000% ǻó ½ºÅ¸ 9 0.500%
ǻó ½ºÅ¸ 10 5.00% ǻó ½ºÅ¸ 10 3.00% ǻó ½ºÅ¸ 10 1.00% ǻó ½ºÅ¸ 10 2.000% ǻó ½ºÅ¸ 10 1.000%
ǻó ½ºÅ¸ 11 5.00% ǻó ½ºÅ¸ 11 3.00% ǻó ½ºÅ¸ 11 1.00% ǻó ½ºÅ¸ 11 3.000% ǻó ½ºÅ¸ 11 1.500%
ǻó ½ºÅ¸ 12 5.00% ǻó ½ºÅ¸ 12 3.00% ǻó ½ºÅ¸ 12 1.00% ǻó ½ºÅ¸ 12 4.500% ǻó ½ºÅ¸ 12 2.250%
ǻó ½ºÅ¸ 13 5.00% ǻó ½ºÅ¸ 13 3.00% ǻó ½ºÅ¸ 13 1.00% ǻó ½ºÅ¸ 13 6.750% ǻó ½ºÅ¸ 13 3.375%
ǻó ½ºÅ¸ 14 5.00% ǻó ½ºÅ¸ 14 3.00% ǻó ½ºÅ¸ 14 1.00% ǻó ½ºÅ¸ 14 10.000% ǻó ½ºÅ¸ 14 5.000%
ǻó ½ºÅ¸ 15 5.00% ǻó ½ºÅ¸ 15 3.00% ǻó ½ºÅ¸ 15 1.00% ǻó ½ºÅ¸ 15 20.000% ǻó ½ºÅ¸ 15 10.000%
ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ µî±Þ ¼±¼ö Ä«µå
°¢¼º ´ë»ó : 10°­È­ °¢¼º ´ë»ó : °¢¼º 1´Ü°è °¢¼º ´ë»ó : °¢¼º 2´Ü°è °¢¼º ´ë»ó : °¢¼º 3´Ü°è °¢¼º ´ë»ó : °¢¼º 4´Ü°è
ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 5% ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 3% ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 1% ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 100% ÃÖ´ë °¢¼º È®·ü : 100%
µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·® µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·® µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·® µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·® µî±Þ °­È­ °¢¼º È®·ü Áõ°¡·®
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 0 0.50% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 0 0.18% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 0 0.06% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 0 0.0020% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 0 0.0010%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 1 0.70% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 1 0.30% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 1 0.08% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 1 0.0040% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 1 0.0020%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 2 0.98% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 2 0.42% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 2 0.10% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 2 0.0080% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 2 0.0040%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 3 1.37% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 3 0.59% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 3 0.14% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 3 0.0155% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 3 0.0078%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 4 1.92% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 4 0.82% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 4 0.20% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 4 0.0315% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 4 0.0158%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 5 2.69% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 5 1.15% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 5 0.27% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 5 0.0625% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 5 0.0313%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 6 3.76% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 6 1.61% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 6 0.38% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 6 0.1250% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 6 0.0625%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 7 5.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 7 2.26% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 7 0.54% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 7 0.2500% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 7 0.1250%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 8 5.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 8 3.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 8 0.75% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 8 0.5000% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 8 0.2500%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 9 5.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 9 3.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 9 1.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 9 1.0000% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 9 0.5000%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 10 5.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 10 3.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 10 1.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 10 2.0000% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 10 1.0000%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 11 5.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 11 3.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 11 1.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 11 3.0000% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 11 1.5000%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 12 5.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 12 3.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 12 1.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 12 4.5000% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 12 2.2500%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 13 5.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 13 3.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 13 1.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 13 6.7500% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 13 3.3750%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 14 5.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 14 3.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 14 1.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 14 10.0000% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 14 5.0000%
ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 15 5.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 15 3.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 15 1.00% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 15 20.0000% ºí·¢ ¿¡µð¼Ç 15 10.0000%
ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 0 0.75% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 0 0.27% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 0 0.10% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 0 0.0030% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 0 0.0015%
ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 1 1.05% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 1 0.45% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 1 0.12% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 1 0.0060% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 1 0.0030%
ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 2 1.47% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 2 0.63% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 2 0.15% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 2 0.0120% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 2 0.0060%
ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 3 2.06% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 3 0.88% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 3 0.21% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 3 0.0233% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 3 0.0116%
ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 4 2.88% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 4 1.23% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 4 0.29% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 4 0.0473% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 4 0.0236%
ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 5 4.03% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 5 1.73% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 5 0.41% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 5 0.0938% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 5 0.0469%
ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 6 5.00% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 6 2.42% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 6 0.58% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 6 0.1875% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 6 0.0938%
ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 7 5.00% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 7 3.00% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 7 0.81% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 7 0.3750% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 7 0.1875%
ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 8 5.00% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 8 3.00% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 8 1.00% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 8 0.7500% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 8 0.3750%
ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 9 5.00% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 9 3.00% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 9 1.00% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 9 1.5000% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 9 0.7500%
ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 10 5.00% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 10 3.00% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 10 1.00% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 10 3.0000% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 10 1.5000%
ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 11 5.00% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 11 3.00% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 11 1.00% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 11 4.5000% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 11 2.2500%
ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 12 5.00% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 12 3.00% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 12 1.00% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 12 6.7500% ÇÁ¶óÀÓ ¸ó½ºÅÍ 12 3.3750%
