스페셜 고급 선수팩
* 확률은 소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 네번째 자리까지 안내되고 있으며, 이로인해 개별 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
카드타입 선수명 OVR 4 7 10 13 확률
BLACK EDITION 케텔 마르테 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 로날도 아쿠나 Jr. 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 거너 헨더슨 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 코너 웡 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 마이클 부시 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 루이스 로버트 주니어 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 조나단 인디아 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 안드레스 히메네스 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 브렌턴 도일 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 칼슨 켈리 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 요르단 알바레즈 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 바비 위트 주니어 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 테일러 워드 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 오타니 쇼헤이 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 엠마누엘 리베라 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 브라이스 튜랑 90 95 99 103 107 0.0150%
BLACK EDITION 바이런 벅스턴 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION J.D. 마르티네스 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 후안 소토 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 브렌트 루커 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 브라이스 하퍼 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 오닐 크루스 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 제이크 크로넨워스 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 맷 채프먼 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 칼 라레이 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 브렌던 도노반 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 아이작 파레디스 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 코리 시거 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 저스틴 터너 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 키버트 루이스 90 95 99 103 107 0.0150%
BLACK EDITION 크리스티안 워커 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 맷 올슨 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 애들리 러치먼 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 라파엘 디버스 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 이안 햅 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 코리 리 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION TJ 프리들 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 호세 라미레즈 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 에세키엘 토바 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 콜트 키스 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 호세 알튜베 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 살바도르 페레즈 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 마이크 트라웃 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 무키 베츠 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 재즈 치좀 주니어 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 크리스티안 옐리치 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 막스 케플러 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 프란시스코 린도어 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 애런 저지 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 막스 슈만 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 알렉 봄 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 브라이언 레이놀즈 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 페르난도 타티스 Jr. 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 이정후 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 미치 해니거 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 메이신 윈 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 랜디 아로사레나 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 마커스 세미엔 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 블라디미르 게레로 Jr. 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 조이 메네세스 90 95 99 103 107 0.0150%
BLACK EDITION 폴 시월드 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 크리스 세일 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 코빈 버네스 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 태너 하우크 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 애드버트 알조래이 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 에릭 페디 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 헌터 그린 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 케이드 스미스 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 칼 퀸트릴 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 마에다 겐타 90 95 99 103 107 0.0150%
BLACK EDITION 프람버 발데스 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 콜 라간스 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 카를로스 에스테베즈 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 야마모토 요시노부 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 트레버 로저스 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 엘비스 페구에로 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 브룩 스튜어트 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 에드윈 디아즈 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 클레이 홈스 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 대니 히메네스 90 95 99 103 107 0.0150%
BLACK EDITION 제프 호프먼 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 콜린 홀더만 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 마쓰이 유키 90 95 99 103 107 0.0150%
BLACK EDITION 로건 웹 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 안드레스 무뇨즈 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 조조 로메로 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 케빈 켈리 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 커비 예이츠 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 네이트 피어슨 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 조던 윔스 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 잭 갤런 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION A.J. 민터 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 예니에르 카노 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 켄리 잰슨 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 이마나가 쇼타 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 조던 레아슈어 90 95 99 103 107 0.0150%
BLACK EDITION 페르난도 크루즈 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 태너 비 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 닉 미어스 90 95 99 103 107 0.0150%
BLACK EDITION 타일러 홀튼 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 브라이언 아브레우 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 앙헬 제르파 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 호세 소리아노 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 알렉스 베시아 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 조지 소리아노 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 프레디 페랄타 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 조 라이언 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 호세 부토 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 루이스 길 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION JP 시어스 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 잭 휠러 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 미치 켈러 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 다르빗슈 유 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 카밀로 도발 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 로건 길버트 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 마일스 마이콜라스 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 잭 에플린 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 네이선 이발디 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 기쿠치 유세이 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 미첼 파커 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 코빈 캐롤 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 오스틴 라일리 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 라몬 우리아스 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 잰더 보가츠 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 하비에르 바에즈 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 팀 앤더슨 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 스펜서 스티어 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 프란시스코 린도어 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 브랜든 로저스 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 잭 맥킨스트리 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 야이네르 디아스 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 앤드류 베닌텐디 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 브랜든 드루리 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 코디 벨린저 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 호르헤 솔레어 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 다니엘 보겔바츠 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 로이스 루이스 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 제프 맥닐 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 미구엘 안두하 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 맷 올슨 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION J.T. 리얼무토 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 엘리아스 디아즈 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 매니 마차도 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 브랜든 크로포드 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION J.P. 크로포드 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 해리슨 베이더 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 트래비스 다노 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 요나 하임 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 맷 채프먼 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 앤서니 렌던 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 앤드류 샤핀 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 크렉 킴브럴 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 콜 설저 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 아담 오타비노 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 크렉 킴브럴 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 딜런 시즈 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 레이셀 이글레시아스 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 마이크 클레빈저 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 아담 오타비노 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 저스틴 벌랜더 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 게릿 콜 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 브래디 싱어 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 맷 무어 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 켄리 잰슨 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 태너 스콧 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 데빈 윌리엄스 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 테일러 로저스 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 세스 루고 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 데이빗 로버슨 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 크리스 배싯 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 엑토르 네리스 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 데이빗 베드너 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 지넬슨 라메트 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 헌터 스트릭랜드 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 에릭 스완슨 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 라이언 헬슬리 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 블레이크 스넬 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 맷 무어 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 에릭 스완슨 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 카일 피네건 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 가브리엘 모레노 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 댄스비 스완슨 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 세드릭 멀린스 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 무키 베츠 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 스즈키 세이야 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 호세 아브레유 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 닉 카스테야노스 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 얀 곰스 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 놀란 아레나도 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION J.D. 마르티네스 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 알렉스 브렉먼 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 위트 메리필드 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 앤서니 렌던 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 테오스카 에르난데스 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 지안카를로 스탠튼 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 헌터 렌프로 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 루이스 아라에즈 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 피터 알론소 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 게리 산체스 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 션 머피 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 닉 카스테야노스 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 앤드류 멕커친 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 조쉬 벨 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 마이크 야스트렘스키 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 훌리오 로드리게스 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 폴 골드슈미트 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 얀디 디아즈 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 네이트 로우 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 마커스 세미엔 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 트레아 터너 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 로비 레이 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 알렉스 우드 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 카일 브래디시 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 크리스 세일 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 카일 헨드릭스 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 아론 범머 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 소니 그레이 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 엠마누엘 클라세 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 존 그레이 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 제이슨 폴리 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 라이언 프레슬리 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 스콧 발로우 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 오타니 쇼헤이 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 클레이튼 커쇼 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 헤수스 루사르도 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 코빈 버네스 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 마에다 겐타 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 센가 고다이 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 루이스 세베리노 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 제이크 디크먼 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 랑헬 수아레스 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 게릿 콜 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 조쉬 헤이더 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 카를로스 로돈 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 루이스 카스티요 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 잭 플래허티 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 앤드류 킷드렛지 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 조던 몽고메리 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 조단 로마노 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 맥스 슈어저 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 케빈 뉴먼 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 오지 알비스 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 오스틴 헤이즈 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 타일러 오닐 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 윌슨 콘트레라스 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 요얀 몬카다 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 에우제니오 수아레즈 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 카를로스 산타나 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 찰리 블랙몬 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 맷 비얼링 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 제레미 페냐 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 비니 파스퀀티노 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 자레드 월시 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 저스틴 터너 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 루이스 아라에즈 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 루이스 유리아스 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 카를로스 코레아 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 브랜든 니모 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 디제이 르메휴 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 맷 채프먼 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 브라이선 스탓 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 조쉬 벨 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 야스마니 그랜달 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 작 피더슨 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 타이 프랜스 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 놀란 아레나도 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 브랜든 로우 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 조쉬 영 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 보 비셋 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 후안 소토 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 앤서니 산탄데르 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 조던 웨스트버그 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 스티븐 콴 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 라일리 그린 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 카일 터커 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 프레디 프리먼 96 101 105 109 113 0.0150%
BLACK EDITION 미겔 로하스 96 101 105 109 113 0.0150%
BLACK EDITION 윌리엄 콘트레라스 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 윌리 아다메스 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 안소니 볼프 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 트레아 터너 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 카일 슈와버 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 마르셀 오즈나 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 마크 비엔토스 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 헌터 개디스 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 타릭 스쿠발 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 헌터 브라운 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 세스 루고 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 마이클 와카 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 루크 위버 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 마이클 킹 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 레이날도 로페즈 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 션 머나야 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 앤디 이바네즈 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 마이클 해리스 2세 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 스탈링 마르테 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 마우리시오 듀본 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 라이언 오헌 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 카일 히가시오카 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 마이클 매시 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 제이크 바우어스 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 루카스 에르체그 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 보 브리에스키 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 로버트 수아레스 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 라인 스타넥 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 세란토니 도밍게스 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 조 로스 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 아론 범머 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 엑토르 네리스 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 메릴 켈리 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 조 켈리 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 저스틴 스틸 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 카를로스 로돈 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 쟈니 쿠에토 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 카일 프리랜드 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 루이스 가르시아 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 네이선 이발디 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 테일러 더피 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 소니 그레이 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 제임슨 타이욘 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 케빈 가우스먼 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 에드윈 디아즈 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 지오반니 갈레고스 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 에밀리오 파간 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 댄 더닝 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 로비 레이 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 블레이크 트레이넨 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 레인 토마스 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 캐리 카펜터 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 토미 팜 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 키케 에르난데스 96 101 105 109 113 0.0150%
BLACK EDITION 지안카를로 스탠튼 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 닉 카스테야노스 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 데이비드 페랄타 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 잭슨 메릴 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 맷 보이드 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 윌 베스트 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 존 슈레이버 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 블레이크 트레이넨 96 101 105 109 113 0.0150%
BLACK EDITION 데이빗 피터슨 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 호세 퀸타나 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 게릿 콜 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 크리스토퍼 산체스 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 토미 에드먼 96 101 105 109 113 0.0150%
BLACK EDITION 데이비드 프라이 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 피터 알론소 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 무키 베츠 96 101 105 109 113 0.0150%
BLACK EDITION 제시 윈커 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 팀 헤린 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 팀 힐 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 워커 뷸러 96 101 105 109 113 0.0150%
BLACK EDITION 카를로스 로돈 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 조쉬 로하스 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 트레버 스토리 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 크리스토퍼 모렐 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 엘로이 히메네스 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 아담 듀발 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 놀란 존스 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 로건 오베 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION J.T. 리얼무토 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 미치 가버 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 로비 그로스만 91 96 100 104 108 0.0150%
BLACK EDITION 키브라이언 헤이스 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 윌머 플로레스 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 에우제니오 수아레즈 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 제이슨 헤이워드 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 조시 로우 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 아돌리스 가르시아 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 테오스카 에르난데스 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 레인 토마스 92 97 101 105 109 0.0150%
BLACK EDITION 테오스카 에르난데스 96 101 105 109 113 0.0150%
BLACK EDITION 재즈 치좀 주니어 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 알렉스 베시아 96 101 105 109 113 0.0150%
BLACK EDITION 클레이 홈스 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 맥스 슈어저 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 다르빗슈 유 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 카를로스 산타나 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION J.D. 마르티네스 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 호세 아브레유 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 디제이 르메휴 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 살바도르 페레즈 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 보 비셋 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 테일러 더피 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 호르헤 마테오 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 카일 터커 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 오타니 쇼헤이 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 에스테우리 루이스 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION J.P. 크로포드 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 얀디 디아즈 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 폴 골드슈미트 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 맷 카펜터 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 브라이스 하퍼 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 하비에르 바에즈 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 트레버 스토리 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 잭 휠러 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 제프 맥닐 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 맷 올슨 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 루이스 아라에즈 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 후안 소토 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 카밀로 도발 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 루카스 심스 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 조 켈리 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 조엘 파이암프스 95 100 104 108 112 0.0150%
BLACK EDITION 저스틴 윌슨 93 98 102 106 110 0.0150%
BLACK EDITION 크리스 세일 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 호르헤 솔레어 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 셰인 비버 96 101 105 109 113 0.0150%
BLACK EDITION 제이크 디크먼 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 엑토르 네리스 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 잭 에플린 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 크리스 배싯 94 99 103 107 111 0.0150%
BLACK EDITION 놀란 아레나도 95 100 104 108 112 0.0150%
