신화 각성 스킬 변경
SE PRIME LEGEND 선수 SE PRIME MONSTER 선수 SE LEGEND 선수 LEGACY STARTING PLAYER BLACK EDITION 선수 FUTURE STAR 선수 FUTURE STAR 선수 (전용 스킬 보유) SIGNATURE ULTIMATE SIGNATURE SUPER STAR BLACK EDITION/SE LEGEND/SE PRIME LEGEND/FUTURE STAR 이외의 선수
포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률
투수 1 전설의 투수 12.5000% 투수 1 포식(투수) 12.5000% 투수 1 전설의 투수 12.5000% 투수 1 아리랑볼 (S) 1.5000% 투수 1 스타팅 플레이어 (투수) 1.3333% 투수 1 이퓨스 12.5000% 투수 1 이퓨스 12.5000% 투수 1 이퓨스 8.3333% 투수 1 이퓨스 12.5000% 투수 1 이퓨스 12.5000% 투수 1 아리랑볼 (S) 12.5000% 투수 1 이퓨스 25.0000%
투수 1 이퓨스 12.5000% 투수 1 이퓨스 12.5000% 투수 1 이퓨스 12.5000% 투수 1 컨트롤 아티스트(S) 1.5000% 투수 1 아리랑볼 (S) 1.3333% 투수 1 블랙 에디션 12.5000% 투수 1 미래의 에이스 12.5000% 투수 1 미래의 에이스 8.3333% 투수 1 컨트롤러 12.5000% 투수 1 컨트롤러 12.5000% 투수 1 컨트롤 아티스트(S) 12.5000% 투수 1 컨트롤러 12.5000%
투수 1 컨트롤러 12.5000% 투수 1 컨트롤러 12.5000% 투수 1 컨트롤러 12.5000% 투수 1 라스트원  (S) 1.0000% 투수 1 컨트롤 아티스트(S) 1.3333% 투수 1 컨트롤러 12.5000% 투수 1 컨트롤러 8.3333% 투수 1 전용 스킬 8.3333% 투수 1 수호신 12.5000% 투수 1 수호신 12.5000% 투수 1 밸런스 컨트롤러 (S) 8.3333% 투수 1 수호신 12.5000%
투수 1 수호신 12.5000% 투수 1 수호신 12.5000% 투수 1 수호신 12.5000% 투수 1 밸런스 컨트롤러 (S) 1.0000% 투수 1 라스트원  (S) 3.6000% 투수 1 수호신 12.5000% 투수 1 수호신 8.3333% 투수 1 컨트롤러 8.3333% 투수 1 가디언 25.0000% 투수 1 가디언 25.0000% 투수 1 라스트원  (S) 8.3333% 투수 1 가디언 25.0000%
투수 1 가디언 25.0000% 투수 1 가디언 25.0000% 투수 1 가디언 25.0000% 투수 1 예리한 변화 1.0000% 투수 1 밸런스 컨트롤러 (S) 3.6000% 투수 1 가디언 25.0000% 투수 1 차세대 가디언 8.3333% 투수 1 수호신 8.3333% 투수 1 선봉자 25.0000% 투수 1 선봉자 25.0000% 투수 1 이닝 이터(S) 8.3333% 투수 1 선봉자 25.0000%
투수 1 선봉자 25.0000% 투수 1 선봉자 25.0000% 투수 1 선봉자 25.0000% 투수 1 이닝 이터(S) 1.0000% 투수 1 예리한 변화 3.6000% 투수 1 선봉자 25.0000% 투수 1 가디언 12.5000% 투수 1 차세대 가디언 8.3333% 투수 1 SIGNATURE(투수) 12.5000% 투수 1 SIGNATURE(투수) 12.5000% 투수 1 베테랑 (S) 8.3333%
투수 1 정교한 제구 1.0000% 투수 1 이닝 이터(S) 3.6000% 투수 1 무결점 투수 12.5000% 투수 1 가디언 12.5000% 투수 1 자이언트 킬러 (S) 8.3333% 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률
포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 투수 1 베테랑 (S) 7.4000% 투수 1 정교한 제구 3.6000% 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 투수 1 선봉자 25.0000% 투수 1 무결점 투수 12.5000% 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 투수 1 약육강식 (S) 8.3333% 투수 2 팀의 기둥 25.0000%
투수 2 팀의 기둥 25.0000% 투수 2 팀의 기둥 25.0000% 투수 2 팀의 기둥 25.0000% 투수 1 약육강식 (S) 7.4000% 투수 1 베테랑 (S) 6.0000% 투수 2 팀의 기둥 25.0000% 투수 1 선봉자 25.0000% 투수 2 팀의 기둥 6.2500% 투수 2 팀의 기둥 6.2500% 투수 1 추격자(S) 6.2500% 투수 2 마스터 25.0000%
투수 2 마스터 25.0000% 투수 2 마스터 25.0000% 투수 2 마스터 25.0000% 투수 1 예술적인 변화 7.4000% 투수 1 약육강식 (S) 6.0000% 투수 2 마스터 25.0000% 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 투수 2 마스터 25.0000% 투수 2 마스터 25.0000% 투수 1 코디네이터 (S) 6.2500% 투수 2 전략가 25.0000%
투수 2 전략가 25.0000% 투수 2 전략가 25.0000% 투수 2 전략가 25.0000% 투수 1 자이언트 킬러 (S) 7.4000% 투수 1 예술적인 변화 6.0000% 투수 2 전략가 25.0000% 투수 2 팀의 기둥 25.0000% 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 투수 2 전략가 25.0000% 투수 2 전략가 25.0000% 투수 1 셋업맨(S) 6.2500% 투수 2 포식자 25.0000%
투수 2 포식자 25.0000% 투수 2 포식자 25.0000% 투수 2 포식자 25.0000% 투수 1 템포 조절 7.4000% 투수 1 자이언트 킬러 (S) 6.0000% 투수 2 포식자 25.0000% 투수 2 마스터 25.0000% 투수 2 팀의 기둥 25.0000% 투수 2 포식자 25.0000% 투수 2 포식자 25.0000% 투수 1 위기 탈출(S) 6.2500%
투수 1 독보적인 구위 9.1667% 투수 1 템포 조절 6.0000% 투수 2 전략가 25.0000% 투수 2 마스터 25.0000% 투수 2 완투 본능 6.2500% 투수 2 완투 본능 6.2500% 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률
포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 투수 1 변화의 달인 9.1667% 투수 1 독보적인 구위 8.0000% 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 투수 2 포식자 25.0000% 투수 2 전략가 25.0000% 투수 2 위기 차단 6.2500% 투수 2 위기 차단 6.2500% 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 투수 3 에이스 25.0000%
투수 3 에이스 25.0000% 투수 3 에이스 25.0000% 투수 3 에이스 25.0000% 투수 1 셋업맨(S) 9.1667% 투수 1 변화의 달인 8.0000% 투수 3 에이스 25.0000% 투수 2 포식자 25.0000% 투수 2 피니셔 6.2500% 투수 2 피니셔 6.2500% 투수 2 완벽한 제구력(S) 12.5000% 투수 3 투수의 함성 25.0000%
투수 3 투수의 함성 25.0000% 투수 3 투수의 함성 25.0000% 투수 3 투수의 함성 25.0000% 투수 1 위기 탈출(S) 9.1667% 투수 1 셋업맨(S) 8.0000% 투수 3 투수의 함성 25.0000% 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 투수 2 퀄리티 스타터(S) 12.5000% 투수 3 타자 킬러 25.0000%
투수 3 타자 킬러 25.0000% 투수 3 타자 킬러 25.0000% 투수 3 타자 킬러 25.0000% 투수 1 추격자(S) 9.1667% 투수 1 위기 탈출(S) 8.0000% 투수 3 타자 킬러 25.0000% 투수 3 에이스 8.3333% 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 투수 2 역전 드라마(S) 8.3333% 투수 3 게임 체인저 25.0000%
투수 3 게임 체인저 25.0000% 투수 3 게임 체인저 25.0000% 투수 3 게임 체인저 25.0000% 투수 1 코디네이터 (S) 9.1667% 투수 1 추격자(S) 8.0000% 투수 3 게임 체인저 25.0000% 투수 3 레전드 크러서(투수) 8.3333% 투수 3 에이스 8.3333% 투수 3 에이스 8.3333% 투수 3 에이스 8.3333% 투수 2 슬로우 스타터(S) 8.3333%
투수 1 코디네이터 (S) 8.0000% 투수 3 블랙 크러셔(투수) 8.3333% 투수 3 레전드 크러서(투수) 8.3333% 투수 3 투수의 함성 25.0000% 투수 3 투수의 함성 25.0000% 투수 2 위기 관리(S) 8.3333% 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률
포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 투수 3 투수의 함성 25.0000% 투수 3 블랙 크러셔(투수) 8.3333% 투수 3 타자 킬러 25.0000% 투수 3 타자 킬러 25.0000% 투수 2 추격자 (S) 8.3333% 타자 1 어태커 25.0000%
투수 4 이퓨스 1.0000% 투수 4 이퓨스 1.0000% 타자 1 전설의 타자 12.5000% 투수 2 완벽한 제구력(S) 1.5000% 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 타자 1 어태커 12.5000% 투수 3 타자 킬러 25.0000% 투수 3 투수의 함성 25.0000% 투수 3 게임 체인저 25.0000% 투수 3 게임 체인저 25.0000% 투수 2 코디네이터 (S) 8.3333% 타자 1 타자의 함성 25.0000%
투수 4 팀의 기둥 1.0000% 투수 4 팀의 기둥 1.0000% 타자 1 어태커 12.5000% 투수 2 퀄리티 스타터(S) 1.5000% 투수 2 완벽한 제구력(S) 1.5000% 타자 1 블랙 에디션 12.5000% 투수 3 게임 체인저 25.0000% 투수 3 타자 킬러 25.0000% 투수 3 레전드 크러서(투수) 8.3333% 투수 3 레전드 크러서(투수) 8.3333% 투수 2 프라이드(S) 8.3333% 타자 1 베테랑 타자 25.0000%
투수 4 에이스 1.0000% 투수 4 에이스 1.0000% 타자 1 타자의 함성 25.0000% 투수 2 슬로우 스타터(S) 1.0000% 투수 2 퀄리티 스타터(S) 1.5000% 타자 1 타자의 함성 25.0000% 투수 3 게임 체인저 25.0000% 투수 3 블랙 크러셔(투수) 8.3333% 투수 3 블랙 크러셔(투수) 8.3333% 투수 2 베테랑 (S) 8.3333% 타자 1 도전자 25.0000%
투수 4 컨트롤러 1.2500% 투수 4 컨트롤러 1.2500% 타자 1 베테랑 타자 25.0000% 투수 2 역전 드라마(S) 1.0000% 투수 2 슬로우 스타터(S) 1.0000% 타자 1 베테랑 타자 25.0000% 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 투수 2 클로저(S) 8.3333%
투수 4 수호신 1.2500% 투수 4 수호신 1.2500% 타자 1 도전자 25.0000% 투수 2 우수한 구위 1.0000% 투수 2 역전 드라마(S) 1.0000% 타자 1 도전자 25.0000% 타자 1 어태커 12.5000% 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 투수 2 위기탈출(S) 8.3333%
투수 4 마스터 1.2500% 투수 4 마스터 1.2500% 투수 2 위기 관리(S) 1.0000% 투수 2 우수한 구위 1.0000% 타자 1 미래의 클린업 12.5000% 타자 1 어태커 8.3333% 타자 1 어태커 12.5000% 투수 4 이퓨스 0.7500% 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률
투수 4 투수의 함성 1.2500% 투수 4 투수의 함성 1.2500% 투수 2 정면 승부 1.0000% 투수 2 위기 관리(S) 1.0000% 타자 1 타자의 함성 12.5000% 타자 1 미래의 클린업 8.3333% 타자 1 타자의 함성 25.0000% 투수 4 팀의 기둥 0.7500% 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 타자 2 커넥터 25.0000%
투수 4 가디언 12.3333% 투수 4 가디언 12.3333% 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 투수 2 경기 운영 7.4000% 투수 2 정면 승부 1.0000% 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 타자 1 젊은 해결사 12.5000% 타자 1 전용 스킬 8.3333% 타자 1 베테랑 타자 25.0000% 투수 4 에이스 0.7500% 투수 3 에이스(S) 12.5000% 타자 2 승부사 25.0000%
투수 4 전략가 12.3333% 투수 4 전략가 12.3333% 타자 2 커넥터 25.0000% 투수 2 추격자 (S) 7.4000% 투수 2 경기 운영 7.4000% 타자 2 커넥터 25.0000% 타자 1 베테랑 타자 12.5000% 타자 1 타자의 함성 12.5000% 타자 1 도전자 25.0000% 투수 4 얼티밋 시그니처(투수) 0.7500% 투수 3 더티 무브먼트(S) 12.5000% 타자 2 투수의 악몽 25.0000%
투수 4 타자 킬러 12.3333% 투수 4 타자 킬러 12.3333% 타자 2 승부사 25.0000% 투수 2 코너워크 7.4000% 투수 2 추격자 (S) 7.4000% 타자 2 승부사 25.0000% 타자 1 게임 체인저 12.5000% 타자 1 젊은 해결사 12.5000% 타자 1 SIGNATURE(타자) 12.5000% 투수 4 컨트롤러 1.2500% 투수 3 승리의 함성(S) 8.3333% 타자 2 포식자 25.0000%
투수 4 선봉자 18.3333% 투수 4 선봉자 18.3333% 타자 2 투수의 악몽 25.0000% 투수 2 코디네이터 (S) 7.4000% 투수 2 코너워크 7.4000% 타자 2 투수의 악몽 25.0000% 타자 1 도전자 25.0000% 타자 1 베테랑 타자 12.5000% 투수 4 수호신 1.2500% 투수 3 스위트 홈(S) 8.3333%
투수 4 포식자 18.3333% 투수 4 포식자 18.3333% 타자 2 포식자 25.0000% 투수 2 프라이드(S) 7.4000% 투수 2 코디네이터 (S) 7.4000% 타자 2 포식자 25.0000% 타자 1 게임 체인저 12.5000% 투수 4 마스터 1.2500% 투수 3 완급 조절(S) 8.3333% 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률
투수 4 게임 체인저 18.3333% 투수 4 게임 체인저 18.3333% 투수 2 땅볼 유도 11.0000% 투수 2 프라이드(S) 7.4000% 타자 1 도전자 25.0000% 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 투수 4 투수의 함성 1.2500% 투수 3 우타 킬러(S) 12.5000% 타자 3 슬러거 25.0000%
포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 투수 2 베테랑 (S) 11.0000% 투수 2 땅볼 유도 11.0000% 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 타자 2 커넥터 8.3333% 투수 4 가디언 12.3333% 투수 3 좌타 킬러(S) 12.5000% 타자 3 5툴 플레이어 25.0000%
포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 타자 3 슬러거 25.0000% 투수 2 예술적인 제구력 11.0000% 투수 2 베테랑 (S) 11.0000% 타자 3 슬러거 25.0000% 타자 2 커넥터 25.0000% 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 타자 2 승부사 25.0000% 투수 4 전략가 12.3333% 투수 3 베테랑 (S) 4.1667% 타자 3 투수 킬러 25.0000%
타자 1 전설의 타자 12.5000% 타자 1 포식(타자) 12.5000% 타자 3 5툴 플레이어 25.0000% 투수 2 위기탈출(S) 11.0000% 투수 2 예술적인 제구력 11.0000% 타자 3 5툴 플레이어 25.0000% 타자 2 승부사 25.0000% 타자 2 커넥터 25.0000% 타자 2 투수의 악몽 25.0000% 투수 4 타자 킬러 12.3333% 투수 3 추격자 (S) 4.1667% 타자 3 자신감 25.0000%
타자 1 어태커 12.5000% 타자 1 어태커 12.5000% 타자 3 투수 킬러 25.0000% 투수 2 클로저(S) 11.0000% 투수 2 위기탈출(S) 11.0000% 타자 3 투수 킬러 25.0000% 타자 2 투수의 악몽 25.0000% 타자 2 승부사 25.0000% 타자 2 포식자 25.0000% 투수 4 선봉자 18.3333% 투수 3 코디네이터 (S) 4.1667%
타자 1 타자의 함성 25.0000% 타자 1 타자의 함성 25.0000% 타자 3 자신감 25.0000% 투수 2 클로저(S) 11.0000% 타자 3 자신감 25.0000% 타자 2 포식자 25.0000% 타자 2 투수의 악몽 25.0000% 타자 2 수비 본능 8.3333% 투수 4 포식자 18.3333% 투수 3 프라이드(S) 4.1667%
타자 1 베테랑 타자 25.0000% 타자 1 베테랑 타자 25.0000% 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 타자 2 포식자 25.0000% 타자 2 파워 임팩트 8.3333% 투수 4 게임 체인저 18.3333% 투수 3 위기탈출(S) 4.1667%
타자 1 도전자 25.0000% 타자 1 도전자 25.0000% 투수 3 더티 무브먼트(S) 1.5000% 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 투수 3 롱맨(S) 4.1667%
투수 3 에이스(S) 1.5000% 투수 3 더티 무브먼트(S) 1.5000% 타자 3 슬러거 8.3333% 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률
포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 투수 3 견고한 구위 1.2500% 투수 3 에이스(S) 1.5000% 타자 3 레전드 크러셔(타자) 8.3333% 타자 3 슬러거 8.3333% 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률
타자 2 커넥터 25.0000% 타자 2 커넥터 25.0000% 투수 3 스위트 홈(S) 1.2500% 투수 3 견고한 구위 1.2500% 타자 3 블랙 크러셔(타자) 8.3333% 타자 3 레전드 크러셔(타자) 8.3333% 타자 3 슬러거 8.3333% 타자 1 어태커 12.5000% 투수 4 아리랑볼(S) 0.5000%
타자 2 승부사 25.0000% 타자 2 승부사 25.0000% 투수 3 승리의 함성(S) 1.2500% 투수 3 스위트 홈(S) 1.2500% 타자 3 5툴 플레이어 25.0000% 타자 3 블랙 크러셔(타자) 8.3333% 타자 3 5툴 플레이어 25.0000% 타자 1 타자의 함성 25.0000% 투수 4 칼날 제구(S) 0.5000%
타자 2 투수의 악몽 25.0000% 타자 2 투수의 악몽 25.0000% 투수 3 완급 조절(S) 1.2500% 투수 3 승리의 함성(S) 1.2500% 타자 3 투수 킬러 25.0000% 타자 3 5툴 플레이어 25.0000% 타자 3 투수 킬러 25.0000% 타자 1 베테랑 타자 25.0000% 투수 4 에이스(S) 0.5000%
타자 2 포식자 25.0000% 타자 2 포식자 25.0000% 투수 3 압도적인 구위 9.2500% 투수 3 완급 조절(S) 1.2500% 타자 3 자신감 25.0000% 타자 3 투수 킬러 25.0000% 타자 3 자신감 25.0000% 타자 1 도전자 25.0000% 투수 4 퀄리티 스타터(S) 0.5000%
투수 3 우타 킬러(S) 9.2500% 투수 3 압도적인 구위 9.2500% 타자 3 자신감 25.0000% 타자 3 레전드 크러셔(타자) 8.3333% 타자 1 SIGNATURE(타자) 12.5000% 투수 4 더티 무브먼트(S) 0.5000%
포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 투수 3 좌타 킬러(S) 9.2500% 투수 3 우타 킬러(S) 9.2500% 타자 3 블랙 크러셔(타자) 8.3333% 투수 4 컨트롤 아티스트(S) 0.5000%
타자 3 슬러거 25.0000% 타자 3 슬러거 25.0000% 투수 3 타고난 승부사 9.2500% 투수 3 좌타 킬러(S) 9.2500% 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 투수 4 밸런스 컨트롤러_변화(S) 0.5556%
타자 3 5툴 플레이어 25.0000% 타자 3 5툴 플레이어 25.0000% 투수 3 롱맨(S) 6.8750% 투수 3 타고난 승부사 9.2500% 타자 2 커넥터 8.3333% 투수 4 라스트 원(S) 0.5556%
타자 3 투수 킬러 25.0000% 타자 3 투수 킬러 25.0000% 투수 3 베테랑 (S) 6.8750% 투수 3 롱맨(S) 6.8750% 타자 2 승부사 25.0000% 투수 4 역전 드라마_정신(S) 0.5556%
타자 3 자신감 25.0000% 타자 3 자신감 25.0000% 투수 3 위기탈출(S) 6.8750% 투수 3 베테랑 (S) 6.8750% 타자 2 투수의 악몽 25.0000% 투수 4 슬로우 스타터(S) 0.5556%
투수 3 장타 봉쇄 6.8750% 투수 3 위기탈출(S) 6.8750% 타자 2 포식자 25.0000% 투수 4 승리의 함성_체력(S) 0.5556%
포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 투수 3 정면 승부 6.8750% 투수 3 장타 봉쇄 6.8750% 타자 2 수비 본능 8.3333% 투수 4 스위트 홈(S) 0.5556%
타자 4 어태커 1.0000% 타자 4 어태커 1.0000% 투수 3 추격자 (S) 6.8750% 투수 3 정면 승부 6.8750% 타자 2 파워 임팩트 8.3333% 투수 4 완급 조절(S) 0.5556%
타자 4 커넥터 1.0000% 타자 4 커넥터 1.0000% 투수 3 코디네이터 (S) 6.8750% 투수 3 추격자 (S) 6.8750% 투수 4 위기 관리(S) 0.5556%
타자 4 슬러거 1.0000% 타자 4 슬러거 1.0000% 투수 3 프라이드(S) 6.8750% 투수 3 코디네이터 (S) 6.8750% 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 투수 4 이닝 이터(S) 0.5556%
타자 4 타자의 함성 1.6667% 타자 4 타자의 함성 1.6667% 투수 3 프라이드(S) 6.8750% 타자 3 슬러거 8.3333% 투수 4 시즌 베테랑_회복(S) 2.8462%
타자 4 승부사 1.6667% 타자 4 승부사 1.6667% 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 타자 3 5툴 플레이어 25.0000% 투수 4 시뮬 베테랑_회복(S) 2.8462%
타자 4 5툴 플레이어 1.6667% 타자 4 5툴 플레이어 1.6667% 투수 4 더티 무브먼트(S) 0.5000% 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 타자 3 투수 킬러 25.0000% 투수 4 액션 베테랑_회복(S) 2.8462%
타자 4 베테랑 타자 12.3333% 타자 4 베테랑 타자 12.3333% 투수 4 아리랑볼(S) 0.5000% 투수 4 더티 무브먼트(S) 0.5000% 타자 3 자신감 25.0000% 투수 4 자이언트 킬러_변화(S) 2.8462%
타자 4 투수의 악몽 12.3333% 타자 4 투수의 악몽 12.3333% 투수 4 에이스(S) 0.5000% 투수 4 아리랑볼(S) 0.5000% 타자 3 레전드 크러셔(타자) 8.3333% 투수 4 약육강식_변화(S) 2.8462%
타자 4 투수 킬러 12.3333% 타자 4 투수 킬러 12.3333% 투수 4 칼날 제구(S) 0.5000% 투수 4 에이스(S) 0.5000% 타자 3 블랙 크러셔(타자) 8.3333% 투수 4 NL 추격자_제구(S) 2.8462%
타자 4 도전자 18.3333% 타자 4 도전자 18.3333% 투수 4 컨트롤 아티스트(S) 0.5000% 투수 4 칼날 제구(S) 0.5000% 투수 4 AL 추격자_제구(S) 2.8462%
타자 4 포식자 18.3333% 타자 4 포식자 18.3333% 투수 4 퀄리티 스타터(S) 0.5000% 투수 4 컨트롤 아티스트(S) 0.5000% 포지션 스킬 슬롯 스킬 이름 획득 확률 투수 4 안티 플래티넘_제구(S) 2.8462%
타자 4 자신감 18.3333% 타자 4 자신감 18.3333% 투수 4 견고한 구위 0.3571% 투수 4 퀄리티 스타터(S) 0.5000% 타자 4 어태커 0.7500% 투수 4 안티 골드_제구(S) 2.8462%
투수 4 라스트 원(S) 0.3571% 투수 4 견고한 구위 0.3571% 타자 4 커넥터 0.7500% 투수 4 +1 프라이드_정신(S) 2.8462%
투수 4 밸런스 컨트롤러_변화(S) 0.3571% 투수 4 라스트 원(S) 0.3571% 타자 4 슬러거 0.7500% 투수 4 +4 프라이드_정신(S) 2.8462%
투수 4 스위트 홈(S) 0.3571% 투수 4 밸런스 컨트롤러_변화(S) 0.3571% 타자 4 얼티밋 시그니처(타자) 0.7500% 투수 4 우타 킬러(S) 2.8462%
투수 4 슬로우 스타터(S) 0.3571% 투수 4 스위트 홈(S) 0.3571% 타자 4 타자의 함성 1.6667% 투수 4 좌타 킬러(S) 2.8462%
투수 4 승리의 함성_체력(S) 0.3571% 투수 4 슬로우 스타터(S) 0.3571% 타자 4 승부사 1.6667% 투수 4 PS 베테랑_변화(S) 1.3750%
투수 4 역전 드라마_정신(S) 0.3571% 투수 4 승리의 함성_체력(S) 0.3571% 타자 4 5툴 플레이어 1.6667% 투수 4 East 추격자_변화(S) 1.3750%
투수 4 예리한 변화 0.3571% 투수 4 역전 드라마_정신(S) 0.3571% 타자 4 베테랑 타자 12.3333% 투수 4 Central 추격자_변화(S) 1.3750%
투수 4 완급 조절(S) 0.3571% 투수 4 예리한 변화 0.3571% 타자 4 투수의 악몽 12.3333% 투수 4 West 추격자_변화(S) 1.3750%
투수 4 우수한 구위 0.3571% 투수 4 완급 조절(S) 0.3571% 타자 4 투수 킬러 12.3333% 투수 4 Season 코디네이터_변화(S) 1.3750%
투수 4 위기 관리(S) 0.3571% 투수 4 우수한 구위 0.3571% 타자 4 도전자 18.3333% 투수 4 Live 코디네이터_변화(S) 1.3750%
투수 4 이닝 이터(S) 0.3571% 투수 4 위기 관리(S) 0.3571% 타자 4 포식자 18.3333% 투수 4 안티 실버_변화(S) 1.3750%
투수 4 정교한 제구 0.3571% 투수 4 이닝 이터(S) 0.3571% 타자 4 자신감 18.3333% 투수 4 안티 브론즈_변화(S) 1.3750%
투수 4 정면 승부 0.3571% 투수 4 정교한 제구 0.3571% 투수 4 안티 베이직_변화(S) 1.3750%
투수 4 +1 프라이드_정신(S) 1.9474% 투수 4 정면 승부 0.3571% 투수 4 셋업맨(S) 1.3750%
투수 4 +4 프라이드_정신(S) 1.9474% 투수 4 +1 프라이드_정신(S) 1.9474% 투수 4 위기탈출_변화(S) 1.3750%
투수 4 AL 추격자_제구(S) 1.9474% 투수 4 +4 프라이드_정신(S) 1.9474% 투수 4 PS 베테랑_제구(S) 1.3750%
투수 4 NL 추격자_제구(S) 1.9474% 투수 4 AL 추격자_제구(S) 1.9474% 투수 4 East 추격자_제구(S) 1.3750%
투수 4 경기 운영 1.9474% 투수 4 NL 추격자_제구(S) 1.9474% 투수 4 Central 추격자_제구(S) 1.3750%
투수 4 시뮬 베테랑_회복(S) 1.9474% 투수 4 경기 운영 1.9474% 투수 4 West 추격자_제구(S) 1.3750%
투수 4 시즌 베테랑_회복(S) 1.9474% 투수 4 시뮬 베테랑_회복(S) 1.9474% 투수 4 Season 코디네이터_제구(S) 1.3750%
투수 4 안티 골드_제구(S) 1.9474% 투수 4 시즌 베테랑_회복(S) 1.9474% 투수 4 Live 코디네이터_제구(S) 1.3750%
투수 4 안티 플래티넘_제구(S) 1.9474% 투수 4 안티 골드_제구(S) 1.9474% 투수 4 All MLB 코디네이터_제구(S) 1.3750%
투수 4 압도적인 구위 1.9474% 투수 4 안티 플래티넘_제구(S) 1.9474% 투수 4 POM 코디네이터_제구(S) 1.3750%
투수 4 액션 베테랑_회복(S) 1.9474% 투수 4 압도적인 구위 1.9474% 투수 4 POY 코디네이터_제구(S) 1.3750%
투수 4 약육강식_변화(S) 1.9474% 투수 4 액션 베테랑_회복(S) 1.9474% 투수 4 BB 코디네이터_제구(S) 1.3750%
투수 4 예술적인 변화 1.9474% 투수 4 약육강식_변화(S) 1.9474% 투수 4 BF 코디네이터_제구(S) 1.3750%
투수 4 우타 킬러(S) 1.9474% 투수 4 예술적인 변화 1.9474% 투수 4 안티 실버_제구(S) 1.3750%
