각성 확률
플래티넘 등급 선수 카드
각성 대상 : 10강화 각성 대상 : 각성 1단계 각성 대상 : 각성 2단계 각성 대상 : 각성 3단계 각성 대상 : 각성 4단계
최대 각성 확률 : 5% 최대 각성 확률 : 3% 최대 각성 확률 : 1% 최대 각성 확률 : 100% 최대 각성 확률 : 100%
등급 수치 강화 각성 확률 증가량 등급 강화 각성 확률 증가량 등급 강화 각성 확률 증가량 등급 강화 각성 확률 증가량 등급 강화 각성 확률 증가량
플래티넘 0 0.50% 플래티넘 0 0.18% 플래티넘 0 0.06% 플래티넘 0 0.002% 플래티넘 0 0.001%
플래티넘 1 0.70% 플래티넘 1 0.30% 플래티넘 1 0.08% 플래티넘 1 0.004% 플래티넘 1 0.002%
플래티넘 2 0.98% 플래티넘 2 0.42% 플래티넘 2 0.10% 플래티넘 2 0.008% 플래티넘 2 0.004%
플래티넘 3 1.37% 플래티넘 3 0.59% 플래티넘 3 0.14% 플래티넘 3 0.016% 플래티넘 3 0.008%
플래티넘 4 1.92% 플래티넘 4 0.82% 플래티넘 4 0.20% 플래티넘 4 0.032% 플래티넘 4 0.016%
플래티넘 5 2.69% 플래티넘 5 1.15% 플래티넘 5 0.27% 플래티넘 5 0.063% 플래티넘 5 0.031%
플래티넘 6 3.76% 플래티넘 6 1.61% 플래티넘 6 0.38% 플래티넘 6 0.125% 플래티넘 6 0.063%
플래티넘 7 5.00% 플래티넘 7 2.26% 플래티넘 7 0.54% 플래티넘 7 0.250% 플래티넘 7 0.125%
플래티넘 8 5.00% 플래티넘 8 3.00% 플래티넘 8 0.75% 플래티넘 8 0.500% 플래티넘 8 0.250%
플래티넘 9 5.00% 플래티넘 9 3.00% 플래티넘 9 1.00% 플래티넘 9 1.000% 플래티넘 9 0.500%
플래티넘 10 5.00% 플래티넘 10 3.00% 플래티넘 10 1.00% 플래티넘 10 2.000% 플래티넘 10 1.000%
플래티넘 11 5.00% 플래티넘 11 3.00% 플래티넘 11 1.00% 플래티넘 11 3.000% 플래티넘 11 1.500%
플래티넘 12 5.00% 플래티넘 12 3.00% 플래티넘 12 1.00% 플래티넘 12 4.500% 플래티넘 12 2.250%
플래티넘 13 5.00% 플래티넘 13 3.00% 플래티넘 13 1.00% 플래티넘 13 6.750% 플래티넘 13 3.375%
플래티넘 14 5.00% 플래티넘 14 3.00% 플래티넘 14 1.00% 플래티넘 14 10.000% 플래티넘 14 5.000%
플래티넘 15 5.00% 플래티넘 15 3.00% 플래티넘 15 1.00% 플래티넘 15 20.000% 플래티넘 15 10.000%
블랙 에디션 0 0.50% 블랙 에디션 0 0.18% 블랙 에디션 0 0.06% 블랙 에디션 0 0.002% 블랙 에디션 0 0.001%
블랙 에디션 1 0.70% 블랙 에디션 1 0.30% 블랙 에디션 1 0.08% 블랙 에디션 1 0.004% 블랙 에디션 1 0.002%
블랙 에디션 2 0.98% 블랙 에디션 2 0.42% 블랙 에디션 2 0.10% 블랙 에디션 2 0.008% 블랙 에디션 2 0.004%
블랙 에디션 3 1.37% 블랙 에디션 3 0.59% 블랙 에디션 3 0.14% 블랙 에디션 3 0.016% 블랙 에디션 3 0.008%
블랙 에디션 4 1.92% 블랙 에디션 4 0.82% 블랙 에디션 4 0.20% 블랙 에디션 4 0.032% 블랙 에디션 4 0.016%
블랙 에디션 5 2.69% 블랙 에디션 5 1.15% 블랙 에디션 5 0.27% 블랙 에디션 5 0.063% 블랙 에디션 5 0.031%
블랙 에디션 6 3.76% 블랙 에디션 6 1.61% 블랙 에디션 6 0.38% 블랙 에디션 6 0.125% 블랙 에디션 6 0.063%
블랙 에디션 7 5.00% 블랙 에디션 7 2.26% 블랙 에디션 7 0.54% 블랙 에디션 7 0.250% 블랙 에디션 7 0.125%
블랙 에디션 8 5.00% 블랙 에디션 8 3.00% 블랙 에디션 8 0.75% 블랙 에디션 8 0.500% 블랙 에디션 8 0.250%
블랙 에디션 9 5.00% 블랙 에디션 9 3.00% 블랙 에디션 9 1.00% 블랙 에디션 9 1.000% 블랙 에디션 9 0.500%
블랙 에디션 10 5.00% 블랙 에디션 10 3.00% 블랙 에디션 10 1.00% 블랙 에디션 10 2.000% 블랙 에디션 10 1.000%
블랙 에디션 11 5.00% 블랙 에디션 11 3.00% 블랙 에디션 11 1.00% 블랙 에디션 11 3.000% 블랙 에디션 11 1.500%
블랙 에디션 12 5.00% 블랙 에디션 12 3.00% 블랙 에디션 12 1.00% 블랙 에디션 12 4.500% 블랙 에디션 12 2.250%
블랙 에디션 13 5.00% 블랙 에디션 13 3.00% 블랙 에디션 13 1.00% 블랙 에디션 13 6.750% 블랙 에디션 13 3.375%
블랙 에디션 14 5.00% 블랙 에디션 14 3.00% 블랙 에디션 14 1.00% 블랙 에디션 14 10.000% 블랙 에디션 14 5.000%
블랙 에디션 15 5.00% 블랙 에디션 15 3.00% 블랙 에디션 15 1.00% 블랙 에디션 15 20.000% 블랙 에디션 15 10.000%
시그니처 0 0.50% 시그니처 0 0.18% 시그니처 0 0.06% 시그니처 0 0.002% 시그니처 0 0.001%
시그니처 1 0.70% 시그니처 1 0.30% 시그니처 1 0.08% 시그니처 1 0.004% 시그니처 1 0.002%
시그니처 2 0.98% 시그니처 2 0.42% 시그니처 2 0.10% 시그니처 2 0.008% 시그니처 2 0.004%
시그니처 3 1.37% 시그니처 3 0.59% 시그니처 3 0.14% 시그니처 3 0.016% 시그니처 3 0.008%
시그니처 4 1.92% 시그니처 4 0.82% 시그니처 4 0.20% 시그니처 4 0.032% 시그니처 4 0.016%
시그니처 5 2.69% 시그니처 5 1.15% 시그니처 5 0.27% 시그니처 5 0.063% 시그니처 5 0.031%
시그니처 6 3.76% 시그니처 6 1.61% 시그니처 6 0.38% 시그니처 6 0.125% 시그니처 6 0.063%
시그니처 7 5.00% 시그니처 7 2.26% 시그니처 7 0.54% 시그니처 7 0.250% 시그니처 7 0.125%
시그니처 8 5.00% 시그니처 8 3.00% 시그니처 8 0.75% 시그니처 8 0.500% 시그니처 8 0.250%
시그니처 9 5.00% 시그니처 9 3.00% 시그니처 9 1.00% 시그니처 9 1.000% 시그니처 9 0.500%
시그니처 10 5.00% 시그니처 10 3.00% 시그니처 10 1.00% 시그니처 10 2.000% 시그니처 10 1.000%
시그니처 11 5.00% 시그니처 11 3.00% 시그니처 11 1.00% 시그니처 11 3.000% 시그니처 11 1.500%
시그니처 12 5.00% 시그니처 12 3.00% 시그니처 12 1.00% 시그니처 12 4.500% 시그니처 12 2.250%
시그니처 13 5.00% 시그니처 13 3.00% 시그니처 13 1.00% 시그니처 13 6.750% 시그니처 13 3.375%
시그니처 14 5.00% 시그니처 14 3.00% 시그니처 14 1.00% 시그니처 14 10.000% 시그니처 14 5.000%
시그니처 15 5.00% 시그니처 15 3.00% 시그니처 15 1.00% 시그니처 15 20.000% 시그니처 15 10.000%
프라임 몬스터 0 0.75% 프라임 몬스터 0 0.27% 프라임 몬스터 0 0.10% 프라임 몬스터 0 0.003% 프라임 몬스터 0 0.002%
프라임 몬스터 1 1.05% 프라임 몬스터 1 0.45% 프라임 몬스터 1 0.12% 프라임 몬스터 1 0.006% 프라임 몬스터 1 0.003%
프라임 몬스터 2 1.47% 프라임 몬스터 2 0.63% 프라임 몬스터 2 0.15% 프라임 몬스터 2 0.012% 프라임 몬스터 2 0.006%
프라임 몬스터 3 2.06% 프라임 몬스터 3 0.88% 프라임 몬스터 3 0.21% 프라임 몬스터 3 0.023% 프라임 몬스터 3 0.012%
프라임 몬스터 4 2.88% 프라임 몬스터 4 1.23% 프라임 몬스터 4 0.29% 프라임 몬스터 4 0.047% 프라임 몬스터 4 0.024%
프라임 몬스터 5 4.03% 프라임 몬스터 5 1.73% 프라임 몬스터 5 0.41% 프라임 몬스터 5 0.094% 프라임 몬스터 5 0.047%
프라임 몬스터 6 5.65% 프라임 몬스터 6 2.42% 프라임 몬스터 6 0.58% 프라임 몬스터 6 0.188% 프라임 몬스터 6 0.094%
프라임 몬스터 7 5.00% 프라임 몬스터 7 3.39% 프라임 몬스터 7 0.81% 프라임 몬스터 7 0.375% 프라임 몬스터 7 0.188%
프라임 몬스터 8 5.00% 프라임 몬스터 8 3.00% 프라임 몬스터 8 1.00% 프라임 몬스터 8 0.750% 프라임 몬스터 8 0.375%
프라임 몬스터 9 5.00% 프라임 몬스터 9 3.00% 프라임 몬스터 9 1.00% 프라임 몬스터 9 1.500% 프라임 몬스터 9 0.750%
프라임 몬스터 10 5.00% 프라임 몬스터 10 3.00% 프라임 몬스터 10 1.00% 프라임 몬스터 10 3.000% 프라임 몬스터 10 1.500%
프라임 몬스터 11 5.00% 프라임 몬스터 11 3.00% 프라임 몬스터 11 1.00% 프라임 몬스터 11 4.500% 프라임 몬스터 11 2.250%
프라임 몬스터 12 5.00% 프라임 몬스터 12 3.00% 프라임 몬스터 12 1.00% 프라임 몬스터 12 6.750% 프라임 몬스터 12 3.375%
프라임 몬스터 13 5.00% 프라임 몬스터 13 3.00% 프라임 몬스터 13 1.00% 프라임 몬스터 13 10.125% 프라임 몬스터 13 5.063%
프라임 몬스터 14 5.00% 프라임 몬스터 14 3.00% 프라임 몬스터 14 1.00% 프라임 몬스터 14 15.000% 프라임 몬스터 14 7.500%
프라임 몬스터 15 5.00% 프라임 몬스터 15 3.00% 프라임 몬스터 15 1.00% 프라임 몬스터 15 20.000% 프라임 몬스터 15 10.000%
레전드 & 프라임 레전드 T5 등급 선수 카드
각성 대상 : 10강화 각성 대상 : 각성 1단계 각성 대상 : 각성 2단계 각성 대상 : 각성 3단계 각성 대상 : 각성 4단계
최대 각성 확률 : 5% 최대 각성 확률 : 3% 최대 각성 확률 : 1% 최대 각성 확률 : 100% 최대 각성 확률 : 100%
등급 강화 각성 확률 증가량 등급 강화 각성 확률 증가량 등급 강화 각성 확률 증가량 등급 강화 각성 확률 증가량 등급 강화 각성 확률 증가량
레전드 0 0.50% 레전드 0 0.18% 레전드 0 0.06% 레전드 0 0.002% 레전드 0 0.001%
레전드 1 0.70% 레전드 1 0.30% 레전드 1 0.08% 레전드 1 0.004% 레전드 1 0.002%
레전드 2 0.98% 레전드 2 0.42% 레전드 2 0.10% 레전드 2 0.008% 레전드 2 0.004%
레전드 3 1.37% 레전드 3 0.59% 레전드 3 0.14% 레전드 3 0.016% 레전드 3 0.008%
레전드 4 1.92% 레전드 4 0.82% 레전드 4 0.20% 레전드 4 0.032% 레전드 4 0.016%
레전드 5 2.69% 레전드 5 1.15% 레전드 5 0.27% 레전드 5 0.063% 레전드 5 0.031%
레전드 6 3.76% 레전드 6 1.61% 레전드 6 0.38% 레전드 6 0.125% 레전드 6 0.063%
레전드 7 5.00% 레전드 7 2.26% 레전드 7 0.54% 레전드 7 0.250% 레전드 7 0.125%
레전드 8 5.00% 레전드 8 3.00% 레전드 8 0.75% 레전드 8 0.500% 레전드 8 0.250%
레전드 9 5.00% 레전드 9 3.00% 레전드 9 1.00% 레전드 9 1.000% 레전드 9 0.500%
레전드 10 5.00% 레전드 10 3.00% 레전드 10 1.00% 레전드 10 2.000% 레전드 10 1.000%
레전드 11 5.00% 레전드 11 3.00% 레전드 11 1.00% 레전드 11 3.000% 레전드 11 1.500%
레전드 12 5.00% 레전드 12 3.00% 레전드 12 1.00% 레전드 12 4.500% 레전드 12 2.250%
레전드 13 5.00% 레전드 13 3.00% 레전드 13 1.00% 레전드 13 6.750% 레전드 13 3.375%
레전드 14 5.00% 레전드 14 3.00% 레전드 14 1.00% 레전드 14 10.000% 레전드 14 5.000%
레전드 15 5.00% 레전드 15 3.00% 레전드 15 1.00% 레전드 15 20.000% 레전드 15 10.000%
블랙 에디션 0 0.50% 블랙 에디션 0 0.18% 블랙 에디션 0 0.06% 블랙 에디션 0 0.002% 블랙 에디션 0 0.001%
블랙 에디션 1 0.70% 블랙 에디션 1 0.30% 블랙 에디션 1 0.08% 블랙 에디션 1 0.004% 블랙 에디션 1 0.002%
블랙 에디션 2 0.98% 블랙 에디션 2 0.42% 블랙 에디션 2 0.10% 블랙 에디션 2 0.008% 블랙 에디션 2 0.004%
블랙 에디션 3 1.37% 블랙 에디션 3 0.59% 블랙 에디션 3 0.14% 블랙 에디션 3 0.016% 블랙 에디션 3 0.008%
블랙 에디션 4 1.92% 블랙 에디션 4 0.82% 블랙 에디션 4 0.20% 블랙 에디션 4 0.032% 블랙 에디션 4 0.016%
블랙 에디션 5 2.69% 블랙 에디션 5 1.15% 블랙 에디션 5 0.27% 블랙 에디션 5 0.063% 블랙 에디션 5 0.031%
블랙 에디션 6 3.76% 블랙 에디션 6 1.61% 블랙 에디션 6 0.38% 블랙 에디션 6 0.125% 블랙 에디션 6 0.063%
블랙 에디션 7 5.00% 블랙 에디션 7 2.26% 블랙 에디션 7 0.54% 블랙 에디션 7 0.250% 블랙 에디션 7 0.125%
블랙 에디션 8 5.00% 블랙 에디션 8 3.00% 블랙 에디션 8 0.75% 블랙 에디션 8 0.500% 블랙 에디션 8 0.250%
블랙 에디션 9 5.00% 블랙 에디션 9 3.00% 블랙 에디션 9 1.00% 블랙 에디션 9 1.000% 블랙 에디션 9 0.500%
블랙 에디션 10 5.00% 블랙 에디션 10 3.00% 블랙 에디션 10 1.00% 블랙 에디션 10 2.000% 블랙 에디션 10 1.000%
블랙 에디션 11 5.00% 블랙 에디션 11 3.00% 블랙 에디션 11 1.00% 블랙 에디션 11 3.000% 블랙 에디션 11 1.500%
블랙 에디션 12 5.00% 블랙 에디션 12 3.00% 블랙 에디션 12 1.00% 블랙 에디션 12 4.500% 블랙 에디션 12 2.250%
블랙 에디션 13 5.00% 블랙 에디션 13 3.00% 블랙 에디션 13 1.00% 블랙 에디션 13 6.750% 블랙 에디션 13 3.375%
블랙 에디션 14 5.00% 블랙 에디션 14 3.00% 블랙 에디션 14 1.00% 블랙 에디션 14 10.000% 블랙 에디션 14 5.000%
블랙 에디션 15 5.00% 블랙 에디션 15 3.00% 블랙 에디션 15 1.00% 블랙 에디션 15 20.000% 블랙 에디션 15 10.000%
시그니처 0 0.50% 시그니처 0 0.18% 시그니처 0 0.06% 시그니처 0 0.002% 시그니처 0 0.001%
시그니처 1 0.70% 시그니처 1 0.30% 시그니처 1 0.08% 시그니처 1 0.004% 시그니처 1 0.002%
시그니처 2 0.98% 시그니처 2 0.42% 시그니처 2 0.10% 시그니처 2 0.008% 시그니처 2 0.004%
시그니처 3 1.37% 시그니처 3 0.59% 시그니처 3 0.14% 시그니처 3 0.016% 시그니처 3 0.008%
시그니처 4 1.92% 시그니처 4 0.82% 시그니처 4 0.20% 시그니처 4 0.032% 시그니처 4 0.016%
시그니처 5 2.69% 시그니처 5 1.15% 시그니처 5 0.27% 시그니처 5 0.063% 시그니처 5 0.031%
시그니처 6 3.76% 시그니처 6 1.61% 시그니처 6 0.38% 시그니처 6 0.125% 시그니처 6 0.063%
시그니처 7 5.00% 시그니처 7 2.26% 시그니처 7 0.54% 시그니처 7 0.250% 시그니처 7 0.125%
시그니처 8 5.00% 시그니처 8 3.00% 시그니처 8 0.75% 시그니처 8 0.500% 시그니처 8 0.250%
시그니처 9 5.00% 시그니처 9   시그니처 9 1.00% 시그니처 9 1.000% 시그니처 9 0.500%
시그니처 10 5.00% 시그니처 10 3.00% 시그니처 10 1.00% 시그니처 10 2.000% 시그니처 10 1.000%
시그니처 11 5.00% 시그니처 11 3.00% 시그니처 11 1.00% 시그니처 11 3.000% 시그니처 11 1.500%
시그니처 12 5.00% 시그니처 12 3.00% 시그니처 12 1.00% 시그니처 12 4.500% 시그니처 12 2.250%
시그니처 13 5.00% 시그니처 13 3.00% 시그니처 13 1.00% 시그니처 13 6.750% 시그니처 13 3.375%
시그니처 14 5.00% 시그니처 14 3.00% 시그니처 14 1.00% 시그니처 14 10.000% 시그니처 14 5.000%
시그니처 15 5.00% 시그니처 15 3.00% 시그니처 15 1.00% 시그니처 15 20.000% 시그니처 15 10.000%
프라임 몬스터 0 0.75% 프라임 몬스터 0 0.27% 프라임 몬스터 0 0.10% 프라임 몬스터 0 0.003% 프라임 몬스터 0 0.002%
프라임 몬스터 1 1.05% 프라임 몬스터 1 0.45% 프라임 몬스터 1 0.12% 프라임 몬스터 1 0.006% 프라임 몬스터 1 0.003%
프라임 몬스터 2 1.47% 프라임 몬스터 2 0.63% 프라임 몬스터 2 0.15% 프라임 몬스터 2 0.012% 프라임 몬스터 2 0.006%
프라임 몬스터 3 2.06% 프라임 몬스터 3 0.88% 프라임 몬스터 3 0.21% 프라임 몬스터 3 0.023% 프라임 몬스터 3 0.012%
프라임 몬스터 4 2.88% 프라임 몬스터 4 1.23% 프라임 몬스터 4 0.29% 프라임 몬스터 4 0.047% 프라임 몬스터 4 0.024%
프라임 몬스터 5 4.03% 프라임 몬스터 5 1.73% 프라임 몬스터 5 0.41% 프라임 몬스터 5 0.094% 프라임 몬스터 5 0.047%
프라임 몬스터 6 5.65% 프라임 몬스터 6 2.42% 프라임 몬스터 6 0.58% 프라임 몬스터 6 0.188% 프라임 몬스터 6 0.094%
프라임 몬스터 7 5.00% 프라임 몬스터 7 3.39% 프라임 몬스터 7 0.81% 프라임 몬스터 7 0.375% 프라임 몬스터 7 0.188%
프라임 몬스터 8 5.00% 프라임 몬스터 8 3.00% 프라임 몬스터 8 1.00% 프라임 몬스터 8 0.750% 프라임 몬스터 8 0.375%
프라임 몬스터 9 5.00% 프라임 몬스터 9 3.00% 프라임 몬스터 9 1.00% 프라임 몬스터 9 1.500% 프라임 몬스터 9 0.750%
프라임 몬스터 10 5.00% 프라임 몬스터 10 3.00% 프라임 몬스터 10 1.00% 프라임 몬스터 10 3.000% 프라임 몬스터 10 1.500%
프라임 몬스터 11 5.00% 프라임 몬스터 11 3.00% 프라임 몬스터 11 1.00% 프라임 몬스터 11 4.500% 프라임 몬스터 11 2.250%
프라임 몬스터 12 5.00% 프라임 몬스터 12 3.00% 프라임 몬스터 12 1.00% 프라임 몬스터 12 6.750% 프라임 몬스터 12 3.375%
프라임 몬스터 13 5.00% 프라임 몬스터 13 3.00% 프라임 몬스터 13 1.00% 프라임 몬스터 13 10.125% 프라임 몬스터 13 5.063%
프라임 몬스터 14 5.00% 프라임 몬스터 14 3.00% 프라임 몬스터 14 1.00% 프라임 몬스터 14 15.000% 프라임 몬스터 14 7.500%
프라임 몬스터 15 5.00% 프라임 몬스터 15 3.00% 프라임 몬스터 15 1.00% 프라임 몬스터 15 20.000% 프라임 몬스터 15 10.000%
블랙에디션 등급 선수 카드
각성 대상 : 10강화 각성 대상 : 각성 1단계 각성 대상 : 각성 2단계 각성 대상 : 각성 3단계 각성 대상 : 각성 4단계
최대 각성 확률 : 5% 최대 각성 확률 : 3% 최대 각성 확률 : 1% 최대 각성 확률 : 100% 최대 각성 확률 : 100%
등급 강화 각성 확률 증가량 등급 강화 각성 확률 증가량 등급 강화 각성 확률 증가량 등급 강화 각성 확률 증가량 등급 강화 각성 확률 증가량
블랙 에디션 0 0.50% 블랙 에디션 0 0.18% 블랙 에디션 0 0.06% 블랙 에디션 0 0.002% 블랙 에디션 0 0.001%
블랙 에디션 1 0.70% 블랙 에디션 1 0.30% 블랙 에디션 1 0.08% 블랙 에디션 1 0.004% 블랙 에디션 1 0.002%
블랙 에디션 2 0.98% 블랙 에디션 2 0.42% 블랙 에디션 2 0.10% 블랙 에디션 2 0.008% 블랙 에디션 2 0.004%
블랙 에디션 3 1.37% 블랙 에디션 3 0.59% 블랙 에디션 3 0.14% 블랙 에디션 3 0.016% 블랙 에디션 3 0.008%
블랙 에디션 4 1.92% 블랙 에디션 4 0.82% 블랙 에디션 4 0.20% 블랙 에디션 4 0.032% 블랙 에디션 4 0.016%
블랙 에디션 5 2.69% 블랙 에디션 5 1.15% 블랙 에디션 5 0.27% 블랙 에디션 5 0.063% 블랙 에디션 5 0.031%
블랙 에디션 6 3.76% 블랙 에디션 6 1.61% 블랙 에디션 6 0.38% 블랙 에디션 6 0.125% 블랙 에디션 6 0.063%
블랙 에디션 7 5.00% 블랙 에디션 7 2.26% 블랙 에디션 7 0.54% 블랙 에디션 7 0.250% 블랙 에디션 7 0.125%
블랙 에디션 8 5.00% 블랙 에디션 8 3.00% 블랙 에디션 8 0.75% 블랙 에디션 8 0.500% 블랙 에디션 8 0.250%
블랙 에디션 9 5.00% 블랙 에디션 9 3.00% 블랙 에디션 9 1.00% 블랙 에디션 9 1.000% 블랙 에디션 9 0.500%
블랙 에디션 10 5.00% 블랙 에디션 10 3.00% 블랙 에디션 10 1.00% 블랙 에디션 10 2.000% 블랙 에디션 10 1.000%
블랙 에디션 11 5.00% 블랙 에디션 11 3.00% 블랙 에디션 11 1.00% 블랙 에디션 11 3.000% 블랙 에디션 11 1.500%
블랙 에디션 12 5.00% 블랙 에디션 12 3.00% 블랙 에디션 12 1.00% 블랙 에디션 12 4.500% 블랙 에디션 12 2.250%
블랙 에디션 13 5.00% 블랙 에디션 13 3.00% 블랙 에디션 13 1.00% 블랙 에디션 13 6.750% 블랙 에디션 13 3.375%
블랙 에디션 14 5.00% 블랙 에디션 14 3.00% 블랙 에디션 14 1.00% 블랙 에디션 14 10.000% 블랙 에디션 14 5.000%
블랙 에디션 15 5.00% 블랙 에디션 15 3.00% 블랙 에디션 15 1.00% 블랙 에디션 15 20.000% 블랙 에디션 15 10.000%
시그니처 0 0.50% 시그니처 0 0.18% 시그니처 0 0.06% 시그니처 0 0.002% 시그니처 0 0.001%
시그니처 1 0.70% 시그니처 1 0.30% 시그니처 1 0.08% 시그니처 1 0.004% 시그니처 1 0.002%
시그니처 2 0.98% 시그니처 2 0.42% 시그니처 2 0.10% 시그니처 2 0.008% 시그니처 2 0.004%
시그니처 3 1.37% 시그니처 3 0.59% 시그니처 3 0.14% 시그니처 3 0.016% 시그니처 3 0.008%
시그니처 4 1.92% 시그니처 4 0.82% 시그니처 4 0.20% 시그니처 4 0.032% 시그니처 4 0.016%
시그니처 5 2.69% 시그니처 5 1.15% 시그니처 5 0.27% 시그니처 5 0.063% 시그니처 5 0.031%
시그니처 6 3.76% 시그니처 6 1.61% 시그니처 6 0.38% 시그니처 6 0.125% 시그니처 6 0.063%
시그니처 7 5.00% 시그니처 7 2.26% 시그니처 7 0.54% 시그니처 7 0.250% 시그니처 7 0.125%
시그니처 8 5.00% 시그니처 8 3.00% 시그니처 8 0.75% 시그니처 8 0.500% 시그니처 8 0.250%
시그니처 9 5.00% 시그니처 9 3.00% 시그니처 9 1.00% 시그니처 9 1.000% 시그니처 9 0.500%
시그니처 10 5.00% 시그니처 10 3.00% 시그니처 10 1.00% 시그니처 10 2.000% 시그니처 10 1.000%
시그니처 11 5.00% 시그니처 11 3.00% 시그니처 11 1.00% 시그니처 11 3.000% 시그니처 11 1.500%
시그니처 12 5.00% 시그니처 12 3.00% 시그니처 12 1.00% 시그니처 12 4.500% 시그니처 12 2.250%
시그니처 13 5.00% 시그니처 13 3.00% 시그니처 13 1.00% 시그니처 13 6.750% 시그니처 13 3.375%
시그니처 14 5.00% 시그니처 14 3.00% 시그니처 14 1.00% 시그니처 14 10.000% 시그니처 14 5.000%
시그니처 15 5.00% 시그니처 15 3.00% 시그니처 15 1.00% 시그니처 15 20.000% 시그니처 15 10.000%
프라임 몬스터 0 0.75% 프라임 몬스터 0 0.27% 프라임 몬스터 0 0.10% 프라임 몬스터 0 0.003% 프라임 몬스터 0 0.002%
프라임 몬스터 1 1.05% 프라임 몬스터 1 0.45% 프라임 몬스터 1 0.12% 프라임 몬스터 1 0.006% 프라임 몬스터 1 0.003%
프라임 몬스터 2 1.47% 프라임 몬스터 2 0.63% 프라임 몬스터 2 0.15% 프라임 몬스터 2 0.012% 프라임 몬스터 2 0.006%
프라임 몬스터 3 2.06% 프라임 몬스터 3 0.88% 프라임 몬스터 3 0.21% 프라임 몬스터 3 0.023% 프라임 몬스터 3 0.012%
프라임 몬스터 4 2.88% 프라임 몬스터 4 1.23% 프라임 몬스터 4 0.29% 프라임 몬스터 4 0.047% 프라임 몬스터 4 0.024%
프라임 몬스터 5 4.03% 프라임 몬스터 5 1.73% 프라임 몬스터 5 0.41% 프라임 몬스터 5 0.094% 프라임 몬스터 5 0.047%
프라임 몬스터 6 5.65% 프라임 몬스터 6 2.42% 프라임 몬스터 6 0.58% 프라임 몬스터 6 0.188% 프라임 몬스터 6 0.094%
프라임 몬스터 7 5.00% 프라임 몬스터 7 3.39% 프라임 몬스터 7 0.81% 프라임 몬스터 7 0.375% 프라임 몬스터 7 0.188%
프라임 몬스터 8 5.00% 프라임 몬스터 8 3.00% 프라임 몬스터 8 1.00% 프라임 몬스터 8 0.750% 프라임 몬스터 8 0.375%
프라임 몬스터 9 5.00% 프라임 몬스터 9 3.00% 프라임 몬스터 9 1.00% 프라임 몬스터 9 1.500% 프라임 몬스터 9 0.750%
프라임 몬스터 10 5.00% 프라임 몬스터 10 3.00% 프라임 몬스터 10 1.00% 프라임 몬스터 10 3.000% 프라임 몬스터 10 1.500%
프라임 몬스터 11 5.00% 프라임 몬스터 11 3.00% 프라임 몬스터 11 1.00% 프라임 몬스터 11 4.500% 프라임 몬스터 11 2.250%
프라임 몬스터 12 5.00% 프라임 몬스터 12 3.00% 프라임 몬스터 12 1.00% 프라임 몬스터 12 6.750% 프라임 몬스터 12 3.375%
프라임 몬스터 13 5.00% 프라임 몬스터 13 3.00% 프라임 몬스터 13 1.00% 프라임 몬스터 13 10.125% 프라임 몬스터 13 5.063%
프라임 몬스터 14 5.00% 프라임 몬스터 14 3.00% 프라임 몬스터 14 1.00% 프라임 몬스터 14 15.000% 프라임 몬스터 14 7.500%
프라임 몬스터 15 5.00% 프라임 몬스터 15 3.00% 프라임 몬스터 15 1.00% 프라임 몬스터 15 20.000% 프라임 몬스터 15 10.000%
퓨처스타 등급 선수 카드
각성 대상 : 10강화 각성 대상 : 각성 1단계 각성 대상 : 각성 2단계 각성 대상 : 각성 3단계 각성 대상 : 각성 4단계
최대 각성 확률 : 5% 최대 각성 확률 : 3% 최대 각성 확률 : 1% 최대 각성 확률 : 100% 최대 각성 확률 : 100%
등급 강화 각성 확률 증가량 등급 강화 각성 확률 증가량 등급 강화 각성 확률 증가량 등급 강화 각성 확률 증가량 등급 강화 각성 확률 증가량
퓨처 스타 0 0.50% 퓨처 스타 0 0.18% 퓨처 스타 0 0.06% 퓨처 스타 0 0.002% 퓨처 스타 0 0.001%
퓨처 스타 1 0.70% 퓨처 스타 1 0.30% 퓨처 스타 1 0.08% 퓨처 스타 1 0.004% 퓨처 스타 1 0.002%
퓨처 스타 2 0.98% 퓨처 스타 2 0.42% 퓨처 스타 2 0.10% 퓨처 스타 2 0.008% 퓨처 스타 2 0.004%
퓨처 스타 3 1.37% 퓨처 스타 3 0.59% 퓨처 스타 3 0.14% 퓨처 스타 3 0.016% 퓨처 스타 3 0.008%
퓨처 스타 4 1.92% 퓨처 스타 4 0.82% 퓨처 스타 4 0.20% 퓨처 스타 4 0.032% 퓨처 스타 4 0.016%
퓨처 스타 5 2.69% 퓨처 스타 5 1.15% 퓨처 스타 5 0.27% 퓨처 스타 5 0.063% 퓨처 스타 5 0.031%
퓨처 스타 6 3.76% 퓨처 스타 6 1.61% 퓨처 스타 6 0.38% 퓨처 스타 6 0.125% 퓨처 스타 6 0.063%
퓨처 스타 7 5.00% 퓨처 스타 7 2.26% 퓨처 스타 7 0.54% 퓨처 스타 7 0.250% 퓨처 스타 7 0.125%
퓨처 스타 8 5.00% 퓨처 스타 8 3.00% 퓨처 스타 8 0.75% 퓨처 스타 8 0.500% 퓨처 스타 8 0.250%
퓨처 스타 9 5.00% 퓨처 스타 9 3.00% 퓨처 스타 9 1.00% 퓨처 스타 9 1.000% 퓨처 스타 9 0.500%
